INGRESOS URBANÍSTICOS 2019
Descripción | Derechos Reconocidos Netos | Porcentaje |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica | 84.564,30 € | 0,21% |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana | 27.566.152,11 € | 69,43% |
Impuesto sobre Incremento valor Terrenos Naturaleza Urbana | 8.405.363,24 € | 21,17% |
Impuesto sobre Construcciones | 1.367.837,95 € | 3,45% |
Tasa por Licencias Urbanísticas | 1.869.778,38 € | 4,71% |
Tasas por Licencias de Apertura | 398.517,73 € | 1,00% |
Producto Arrendamiento Viviendas Sociales | 0,00 € | 0,00% |
Enajenación Viviendas Sociales La Sacedilla | 9.379,75 € | 0,02% |
Ingresos Totales Urbanísticos | 39.701.593,46 € | 100,00% |
INGRESOS TOTALES 2019
Descripción | Derechos Reconocidos Netos | Porcentaje |
---|---|---|
Ingresos Totales Ayuntamiento | 72.655.753,88 € | 100,00% |
Ingresos Totales Urbanísticos | 39.701.593,46 € | 54,64% |
Resto Ingresos | 32.954.160,42 € | 45,36% |