INGRESOS URBANÍSTICOS 2017
Descripción | Derechos Reconocidos Netos | Porcentaje |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica | 84.617,70 € | 0,10% |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana | 27.935.861,03 € | 34,56% |
Impuesto sobre Incremento valor Terrenos Naturaleza Urbana | 11.137.913.05 € | 13,78% |
Impuesto sobre Construcciones | 1.597.772,45 € | 1,98% |
Tasa por Licencias Urbanísticas | 2.496.285.78 € | 3,09% |
Tasas por Licencias de Apertura | 279.473,51 € | 0,35% |
Tasa Utilización Privativa de Instalaciones Municipales Deportes | 72.531,21 € | 0,09% |
Tasa Utilización Privativa de Instalaciones Municipales Educación | 0,00 € | 0,00% |
Tasa Utilización Privativa de Instalaciones Municipales Juventud | 604,00 € | 0,00% |
Tasa Utilización Privativa de Instalaciones en Bodas Civiles | 11.294,46 € | 0,01% |
Tasa por la Utilización Privativa del dominio público. Cajeros | 12.000 € | 0,01% |
Multas por Infracciones Urbanísticas | 3,26 € | 0,00% |
Canon por Aprovechamientos Urbanísticos | 0,00 € | 0,00% |
Otros Ingresos por Aprovechamientos Urbanísticos | 0,00 € | 0,00% |
Enajenación Viviendas Sociales La Sacedilla | 171.316,20 € | 0,21% |
INGRESOS TOTALES URBANÍSTICOS | 43.799.672,66 | 54,19% |
INGRESOS TOTALES 2017
Descripción | Derechos Reconocidos Netos | Porcentaje |
---|---|---|
Igresos Totales Ayuntamiento | 80.830.085,86 € | 100,00% |
Ingresos Totales Urbanísticos | 43.779.672,66 € | 54,19% |
Resto Ingresos | 37.030.413.20 € | 45,81% |