Proporción de Ingresos Urbanismo 2016
- Planes de Ordenación Urbana y Convenios Urbanísticos
- Estudios de impacto ambiental
- Políticas Medio Ambiente
- Información sobre Licitaciones de Obras Públicas
- Obras de Infraestructura y Mantenimiento de la Ciudad
- Indicadores Urbanísticos y de Infraestructuras
- Indicador de inversión en infraestructuras por habitante
- Indicador proporción de ingresos del Urbanismo
- Proporción de Ingresos Urbanismo 2023
- Proporción de Ingresos Urbanismo 2022
- Proporción de Ingresos Urbanismo 2021
- Proporción de Ingresos Urbanismo 2020
- Proporción de Ingresos Urbanismo 2019
- Proporción de Ingresos Urbanismo 2018
- Proporción de Ingresos Urbanismo 2017
- Proporción de Ingresos Urbanismo 2016
INGRESOS URBANÍSTICOS 2016
Descripción | Derechos Reconocidos Netos | Porcentaje |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica | 110.154,24 € | 0,14% |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana | 27.171.705,96€ | 35,33% |
Impuesto sobre Incremento valor Terrenos Naturaleza Urbana | 13.208.966,34 € | 17,17% |
Impuesto sobre Construcciones | 777.493,45 € | 1,01% |
Tasa por Licencias Urbanísticas | 1.419.783.36 € | 1,85% |
Tasas por Licencias de Apertura | 534.321,37 € | 0,69% |
Tasa Utilización Privativa de Instalaciones Municipales Deportes | 32.792,27 € | 0,04% |
Tasa Utilización Privativa de Instalaciones Municipales Educación | 0,00 € | 0,00% |
Tasa Utilización Privativa de Instalaciones Municipales Juventud | 1.653,00 € | 0,00% |
Tasa Utilización Privativa de Instalaciones en Bodas Civiles | 12.871,24 € | 0,02% |
Taa por la Utilización Privativa del dominio público. Cajeros | 14.000 € | 0,02% |
Multas por Infracciones Urbanísticas | 511,91 € | 0,00% |
Canon por Aprovechamientos Urbanísticos | 0,00 € | 0,00% |
Otros Ingresos por Aprovechamientos Urbanísticos | 0,00 € | 0,00% |
Enajenación Viviendas Sociales La Sacedilla | 21.240,57 € | 0,03% |
INGRESOS TOTALES URBANÍSTICOS | 43.305.493,71 € | 56,30% |
INGRESOS TOTALES 2016
Descripción | Derechos Reconocidos Netos | Porcentaje |
---|---|---|
Ingresos Totales Ayuntamiento | 76.912.762,01 € | 100,00% |
Ingresos Totales Urbanísticos | 43.305.493,71 € | 56,30% |
Resto Ingresos | 33.607.268.30 € | 43,70% |
Gráfico - Ingresos del Urbanismo 2016
Fecha Inicio Fecha Inicio: 2016-01-01 Fecha Fin Fecha Fin: 2016-12-31