Inversión en Infraestructuras por habitante

Ejercicio Importe total en infraestructuras públicas (IVA incluido) Censo de población de Majadahonda (habitantes) Inversión y mantenimiento en infraestructuras por habitante
2024 8.230.286,27 € 73.355 112,20 €/año
2023 12.118.549,39 € 72.548 167,04 €/año
2022 2.068.604,42 € 72.179 28,66 €/año
2021 1.277.170,40 € 72.034 17,73 €/año
2020 284.346,56 € 72.155 3,94 €/año
 2019 2.903.497,96 € 71.826 40,42 €/año
2018 165.940,14 € 71.785 2,31 €/año
2017 3.453.314,75 € 71.251 48,47 €/año
 2016 2.921.431,80 € 70.755 41,29 €/año

Responsable del contenido: Servicios Económicos
Publicado: 2017
Última actualización: 5 de diciembre de 2025

 

Inversión en Infraestructuras por habitante

Fecha Inicio  Fecha Inicio: 2015-01-01 Fecha Fin   Fecha Fin: 2024-12-31