INGRESOS URBANÍSTICOS 2021
Descripción | Derechos Reconocidos Netos | Porcentaje |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica | 45.233,64 € | 0,14% |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana | 23.024.216,75 € | 69,80% |
Impuesto sobre Incremento valor Terrenos Naturaleza Urbana | 5.922.156,41 € | 17,95% |
Impuesto sobre Construcciones | 2.011.184,26 € | 6,10% |
Tasa por Licencias Urbanísticas | 1.889.816,47 € | 5,73% |
Tasas por Licencias de Apertura | 93.204,78 € | 0,28% |
Producto Arrendamiento Viviendas Sociales | 0,00 € | 0,00% |
Enajenación Viviendas Sociales La Sacedilla | 0,00 € | 0,00% |
Ingresos Totales Urbanísticos | 32.985.812,34 € | 100,00% |
INGRESOS TOTALES 2021
Descripción | Derechos Reconocidos Netos | Porcentaje |
---|---|---|
Ingresos Totales Ayuntamiento | 67.501.078,53 € | 100,00% |
Ingresos Totales Urbanísticos | 32.985.812,34 € | 48,87% |
Resto Ingresos | 34.515.266,19 € | 51,13% |
Responsable del contenido: Servicios Económicos
Publicado: 1 de junio de 2023
Última actualización: 1 de junio de 2023