INGRESOS URBANÍSTICOS 2024
| Descripción | Derechos Reconocidos Netos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica | 40.806,01 € | 0,10% |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana | 26.935.358,19 € | 67,60% |
| Impuesto sobre Incremento valor Terrenos Naturaleza Urbana | 6.830.820,46 € | 17,14% |
| Impuesto sobre Construcciones | 3.17.7215,39 € | 7,79% |
| Tasa por Licencias Urbanísticas | 2.607.825,5 € | 6,54% |
| Tasas por Licencias de Apertura | 254.657,56 € | 0,64% |
| Producto Arrendamiento Viviendas Sociales | 0,00 € | 0,00% |
| Enajenación Viviendas Sociales La Sacedilla | 0,00 € | 0,00% |
| Ingresos Totales Urbanísticos | 39.846.683,11 € | 100,00% |
INGRESOS TOTALES 2024
| Descripción | Derechos Reconocidos Netos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ingresos Totales Ayuntamiento | 88.972.157,62 € | 100,00% |
| Ingresos Totales Urbanísticos | 39.846.683,11 € | 44,79% |
| Resto Ingresos | 49.125.474,51 € | 55,21% |
Responsable del contenido: Servicios Económicos
Publicado: 26 de noviembre de 2025
Última actualización: 26 de noviembre de 2025