| Programa | Descripción | Obligaciones Reconocidas | % Ejecución |
|---|---|---|---|
| 110 | Deuda Pública | 0,00 € | 0,00% |
| 1300 | Administración General de la Seguridad y Protección Civil | 1.928.557,17 € | 2,07% |
| 1320 | Seguridad y Orden Publico | 9.441.481,10 € | 10,13% |
| 1330 | Ordenación del Trafico y Estacionamiento | 727.896,89 € | 0,78% |
| 1341 | Movilidad Urbana | 1.856.791,92 € | 1,99% |
| 1350 | Protección Civil | 277.224,66 € | 0,30% |
| 1360 | Servicio de Prevención y Extinción de Incendios | 2.238.865,61 € | 2,40% |
| 1500 | Administración General de Vivienda y Urbanismo | 696.999,25 € | 0,75% |
| 1510 | Urbanismo | 1.037.921,80 € | 1,11% |
| 1521 | Promoción y Gestión de Vivienda de Protección Pública | 0,00 € | 0,00% |
| 1532 | Pavimentación de Vías Públicas | 10.362.004,61 € | 11,12% |
| 1600 | Alcantarillado | 813.530,59 € | 0,87% |
| 1621 | Recogida de Residuos | 6.810.124,97 € | 7,31% |
| 1622 | Gestión de Residuos Sólidos Urbanos | 52.000,00 € | 0,06% |
| 1623 | Tratamiento de Residuos | 1.718.304,26 € | 1,84% |
| 1630 | Limpieza Viaria | 6.466.863,97 € | 6,94% |
| 1640 | Cementerio y Servicios Funerarios | 230.865,09 € | 0,25% |
| 1650 | Alumbrado Publico | 1.529.678,54 € | 1,64% |
| 1710 | Parques y Jardines | 7.008.483,55 € | 7,52% |
| 1720 | Protección y Mejora del Medio Ambiente | 1.202.245,84 € | 1,29% |
| 2210 | Otras Prestaciones Económicas a favor de Empleados | 1.128.407,14 € | 1,21% |
| 2310 | Administración General de Servicios Sociales | 393.428,90 € | 0,42% |
| 2311 | Asistencia Social Primaria | 2.794.526,85 € | 3,00% |
| 2312 | Asistencia Social a la Infancia y la Familia | 593.852,51 € | 0,64% |
| 2313 | Atenciones Sociales Mujer, Inclusión Social y Atención a la Discapacidad | 495.975,61 € | 0,53% |
| 2410 | Fomento del Empleo | 522.731,92 € | 0,56% |
| 3110 | Protección de la Salud Pública | 217.181,56 € | 0,23% |
| 3111 | Acción Sanitaria Sobre Adicciones | 521.072,98 € | 0,56% |
| 3112 | Vigilancia y Control de Animales Domésticos | 270.320,76 € | 0,29% |
| 3200 | Administración General de educación | 661.754,10 € | 0,71% |
| 3230 | Funcionamiento Centros Docentes Enseñanza Infantil y Primaria y Educación Especial | 4.176.369,04 € | 4,48% |
| 3240 | Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Secundaria | 149.646,71 € | 0,16% |
| 3260 | Servicios Complementarios de Educación | 156.657,35 € | 0,17% |
| 3300 | Administración General de Cultura | 342.691,04 € | 0,37% |
| 3321 | Bibliotecas y Archivos | 1.618.269,09 € | 1,74% |
| 3341 | Artes Plásticas | 330.858,63 € | 0,36% |
| 3342 | Artes Escénicas | 1.921.076,53 € | 2,06% |
| 3343 | Juventud | 763.939,20 € | 0,82% |
| 3380 | Fiestas Populares y Festejos | 1.355.213,78 € | 1,45% |
| 3400 | Administración General de deportes | 256.440,98 € | 0,28% |
| 3410 | Promoción y Fomento del deporte | 960.226,23 € | 1,03% |
| 3420 | Instalaciones deportivas | 2.255.578,81 € | 2,42% |
| 4310 | Comercio | 199.134,46 € | 0,21% |
| 4313 | Comercio Ambulante | 54.770,21 € | 0,06% |
| 4411 | Transporte Colectivo Urbano de Viajeros | 136.447,14 € | 0,15% |
| 4910 | Sociedad de la Información | 38.805,99 € | 0,04% |
| 4911 | Promoción del Uso de Nuevas Tecnologías | 70.895,11 € | 0,08% |
| 4930 | Protección de Consumidores y Usuarios | 107.953,64 € | 0,12% |
| 9120 | Órganos de Gobierno | 2.719.221,19 € | 2,92% |
| 9200 | Administración General | 1.080.981,41 € | 1,16% |
| 9201 | Secretaria General | 566.499,23 € | 0,61% |
| 9202 | Recursos Humanos | 1.740.705,14 € | 1,87% |
| 9203 | Edificios de Uso Múltiple | 1.284.889,91 € | 1,38% |
| 9204 | Limpieza de Edificios Municipales | 2.884.063,08 € | 3,09% |
| 9205 | Asuntos Jurídicos | 43.131,88 € | 0,05% |
| 9206 | Contratación | 8.259,53 € | 0,01% |
| 9231 | Gestión del Padrón Municipal de Habitantes | 296.897,41 € | 0,32% |
| 9240 | Participación Ciudadana | 291.151,19 € | 0,31% |
| 9251 | Registro e Información | 615.760,71 € | 0,66% |
| 9260 | Sistema de Información | 1.363.378,47 € | 1,46% |
| 9310 | Política Económica y Fiscal | 981.627,98 € | 1,05% |
| 9311 | Estudios y Análisis Económico | 171.729,07 € | 0,18% |
| 9320 | Gestión del Sistema Tributario | 1.719.448,36 € | 1,84% |
| 9330 | Gestión del Patrimonio | 271.166,68 € | 0,29% |
| 9331 | Gestión del Patrimonio del Saneamiento | 0,00 € | 0,00% |
| 9340 | Gestión de la deuda y de la Tesorería | 263.079,07 € | 0,28% |
| TOTAL EJECUCIÓN | 93.196.056,40 € | 100,00% |
Ejecución por programas
- Visor de transparencia económico-financiera
- Información Contable y Presupuestaria
- Ingresos, Gastos y Deudas Municipales
- Plan de Inspección Tributaria 2024
Visor económico-financiero. Presupuesto de gastos. Ejecución del presupuesto por programas
Ejecución del presupuesto por programas
Fecha Inicio Fecha Inicio: 2024-01-01 Fecha Fin Fecha Fin: 2024-12-31