El resumen por capítulos del Presupuesto 2023 y su evolución de cinco ejercicios es el siguiente:
Capítulos de gastos | 2019 Créditos iniciales | 2020 Créditos iniciales | 2021 Créditos iniciales | 2022 Créditos iniciales | 2023 Créditos iniciales | Variación 2023/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gastos de personal | 31.317.935,00 | 31.317.935,00 | 35.131.673,00 | 35.066.673,00 | 35.131.673,00 | 100,19% |
Gastos bienes y servicios | 32.690.028,00 | 32.690.028,00 | 32.444.333,00 | 32.444.333,00 | 32.444.333,00 | 100,00% |
Gastos financieros | 113.510,00 | 113.510,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 100,00% |
Transferencias corrientes | 3.054.707,00 | 3.054.707,00 | 2.826.982,00 | 2.267.434,00 | 2.267.434,00 | 100,00% |
Gastos corrientes | 67.176.180,00 | 67.176.180,00 | 70.506.488,00 | 69.881.940,00 | 69.946.940,00 | 100,09% |
Inversiones reales | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ?% |
Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ?% |
Gastos de capital | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ?% |
Gastos no financieros | 67.226.180,00 | 67.226.180,00 | 70.506.488,00 | 69.881.940,00 | 69.946.940,00 | 100,09% |
Activos financieros | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ?% |
Gastos financieros | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
Total gastos | 67.226.210,00 | 67.226.210,00 | 70.506.518,00 | 69.881.970,00 | 69.946.970,00 | 100,09% |
Los créditos iniciales se han visto aumentados en un 0,09 % en referencia al ejercicio anterior.