Detalle por políticas de gasto
| Descripción | Obligaciones reconocidas (€) | Porcentaje sobre el total |
|---|---|---|
| 1. Deuda Pública | 0,00 | 0,00% |
| 13. Seguridad y movilidad ciudadana | 16.470.817,35 | 17,67% |
| 15. Vivienda y urbanismo | 12.096.925,66 | 12,98% |
| 16. Bienestar comunitario | 17.621.367,42 | 18,91% |
| 17. Medio Ambiente | 8.210.729,39 | 8,81% |
| 22. Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 1.128.407,14 | 1,21% |
| 23. Servicios Sociales y promoción social | 4.277.783,87 | 4,59% |
| 24. Fomento del Empleo | 522.731,92 | 0,56% |
| 31. Sanidad | 1.008.575,30 | 1,08% |
| 32. Educación | 5.144.427,20 | 5,52% |
| 33. Cultura | 6.332.048,27 | 6,79% |
| 34. Deporte | 3.472.246,02 | 3,73% |
| 43. Comercio, Turismo y pequeñas y medianas empresas | 253.904,67 | 0,27% |
| 44. Transporte público | 136.447,14 | 0,15% |
| 49. Otras actuaciones de carácter económico | 217.654,74 | 0,23% |
| 91. Órganos de gobierno | 2.719.221,19 | 2,92% |
| 92. Servicios de carácter general | 10.175.717,96 | 10,92% |
| 93. Administración financiera y tributaria | 3.407.051,16 | 3,66% |

Fecha de publicación en el portal de transparencia: 7 de noviembre de 2024
Fecha de actualización en el portal de transparencia:17 de noviembre de 2025