Detallamos la cuantía de las operaciones con los proveedores más importantes del Ayuntamiento de Majadahonda durante el ejercicio 2025.
| DENOMINACIÓN | COSTE | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA | 15.481.675,15 | 28,90% |
| PADECASA OBRAS Y SERVICIOS S A | 5.693.243,91 | 10,63% |
| ACEINSA MOVILIDAD Y ASFALTOS VICALVARO UTE | 3.599.720,93 | 6,72% |
| COMUNIDAD DE MADRID | 3.391.828,72 | 6,33% |
| IBERDROLA CLIENTES S A U | 3.184.984,53 | 5,94% |
| FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SA (FOVASA) | 2.941.375,34 | 5,49% |
| UTE MEJORAS MAJADAHONDA | 2.085.541,71 | 3,89% |
| CANAL DE ISABEL II GESTION, S.A. | 1.295.602,78 | 2,42% |
| ALBERTIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU FUNDACION RAMON REY ARDID UTE | 917.212,52 | 1,71% |
| ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. | 717.070,36 | 1,34% |
| ENSEÑANDO A APRENDER S.L. | 711.840,04 | 1,33% |
| DEMOLICIONES DEMA, S.L | 549.290,46 | 1,03% |
| SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACION DE ALICANTE | 468.605,28 | 0,87% |
| ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U. | 412.579,03 | 0,77% |
| ILUMINACIONES XIMENEZ S.A. | 403.535,00 | 0,75% |
| UTE TDE TME MXXVI | 321.591,14 | 0,60% |
| SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S A SME | 296.244,89 | 0,55% |
| SUMA SOCIAL Y SERVICIOS SLU | 277.279,45 | 0,52% |
| ESCUELA Y PARQUE INFANTIL PEQUEÑINES S.L. | 251.900,11 | 0,47% |
| ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.U | 246.143,69 | 0,46% |
| ESPECTACULOS MARISMA SL | 244.177,95 | 0,46% |
| FCC AQUALIA S.A. | 240.689,64 | 0,45% |
| CDAD PROP DE LOS SATELITES | 232.948,93 | 0,43% |
| BABYTECA, S.L. | 225.172,88 | 0,42% |
| SAN SEGUNDO INFRAESTRUCTURAS, S.L. | 214.894,14 | 0,40% |
| AEBIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.L. | 208.231,27 | 0,39% |
| ALTHENIA, S.L. | 200.633,68 | 0,37% |
| IAAS365 S.L. | 199.910,44 | 0,37% |
| ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA | 195.368,38 | 0,36% |
| VITAEVENTS, S.L. | 190.578,44 | 0,36% |
| AT CAPITAL S.L. | 172.007,28 | 0,32% |
| TRANSFORMA 21 S.L. | 155.958,38 | 0,29% |
| IBERAVEX S.L. | 151.008,72 | 0,28% |
| COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. antes EMTE SERVICE | 146.640,51 | 0,27% |
| SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL | 136.894,88 | 0,26% |
| PROMOCION DE LA FORMACION LAS PALMAS S.L. | 135.039,53 | 0,25% |
| AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. | 133.002,01 | 0,25% |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGETICAS S.A. | 124.346,28 | 0,23% |
| BIBLION IBERICA SL | 123.975,90 | 0,23% |
| MUSKAN EVENTOS S.L.L. | 116.811,81 | 0,22% |
| ARMERIA DEL CARMEN SL | 111.967,35 | 0,21% |
| GENERA QUATRO SL | 107.283,86 | 0,20% |
| SUITABLE SOFTWARE VINFOVAL S.L. | 107.085,00 | 0,20% |
| OCCIDENT GCO SAU DE SEGUROS Y REASEGUROS | 105.540,77 | 0,20% |
| CONDERECHO A, S.L. | 99.038,50 | 0,18% |
| EUC DE CONSERV AREA DESARR N18 CARRIL DEL TEJAR | 95.319,45 | 0,18% |
| CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIDAD BERNAL BRAVO, S.L | 90.949,67 | 0,17% |
| SERRAZAR S.L/TESEIN 388 S.A.U (UTE ACUERDO MARCO MAJADAHONDA LOTE 2) | 89.750,38 | 0,17% |
| GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. | 83.246,14 | 0,16% |
| OHT CONSTRUYE SL | 81.963,29 | 0,15% |
| VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA | 15.481.675,15 | 28,90% |
| TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.U. | 81.508,93 | 0,15% |
| TECNOLOGIAS VIALES APLICADAS TEVA S.L. | 75.311,86 | 0,14% |
| INFFE INGENIERA PARA EL MEDIO AMBIENTE SL | 74.892,48 | 0,14% |
| GONZALEZ DE CORDOBA, RUFINO | 70.422,00 | 0,13% |
| VODAFONE ESPAÑA S.A.U. | 69.634,92 | 0,13% |
| PROACTIVA FORMACION S.L. | 68.671,46 | 0,13% |
| SERV. FUNERARIOS FUNEMADRID, S.A. | 68.358,95 | 0,13% |
| TALLERES MAZO INSTALACIONES Y AUTOMATISMOS, S.L. | 67.583,08 | 0,13% |
| APLICACIONES TECNOLOGICAS JUMA SL | 65.012,43 | 0,12% |
| TERMONUCLEAR, S.L. | 60.500,00 | 0,11% |
| SOLRED, S.A. | 56.942,04 | 0,11% |
| SERVICIOS DEPORTIVOS INTEGRALES GRUPO ANIMAS SL | 53.802,92 | 0,10% |
| CENTRALGAS SL | 53.715,21 | 0,10% |
| OBRAS CARBIS, S.L. | 53.599,91 | 0,10% |
| ELFE S.L. | 51.999,75 | 0,10% |
| DESMONTES GARCÍA S.A. | 47.795,61 | 0,09% |
| ASFALTOS MILAGROS, S.L. | 47.648,23 | 0,09% |
| PAVIMENTOS IMPRESOS SOBRE HORMIGON S.L. - PAVIPRINT | 47.507,53 | 0,09% |
| AUSCOMA | 46.999,80 | 0,09% |
| ANERPRO ENERGIA Y PROCESO SLU | 45.042,61 | 0,08% |
| SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS CAP, S.L. | 44.391,38 | 0,08% |
| QUALITY SPORT 2014 SL | 43.693,10 | 0,08% |
| TECNOLOGIA INTERNACIONAL Y CONSUMIBLES S.A. TEICO | 42.821,18 | 0,08% |
| ROCKOPOP, S.L. | 42.652,50 | 0,08% |
| ENDULZARTE EN BOCA DE TODOS SL | 41.662,50 | 0,08% |
| UMILES ENTERTAINMENT SL | 41.019,00 | 0,08% |
| ASAC COMUNICACIONES SL | 39.586,24 | 0,07% |
| EZSA SANIDAD AMBIENTAL SL | 37.498,18 | 0,07% |
| TRADESEGUR S.A | 36.094,30 | 0,07% |
| FUNDACION LUZ CASANOVA | 35.918,40 | 0,07% |
| SENDA PRODUCCIONES S.L. | 35.307,80 | 0,07% |
| SAIPELL INSTALACIONES, S.L. | 34.970,28 | 0,07% |
| FISHBOWL MUSIC SL | 33.744,48 | 0,06% |
| ACQUSTIC PLATFORM S.L. | 33.638,00 | 0,06% |
| IGNACIO LACARRA MARTÍN | 33.638,00 | 0,06% |
| NOCTURNA TEAM SL | 33.275,00 | 0,06% |
| MUSITEC SONIDO PROFESIONAL S.L. | 33.218,13 | 0,06% |
| ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A (ANTES AULOCE, S.A.U.) | 32.342,14 | 0,06% |
| SORT MUSIC, S.L. | 31.460,00 | 0,06% |
| PRODUCCIONES MIC S.L. | 31.420,57 | 0,06% |
| SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA, S.L. | 30.669,44 | 0,06% |
| AGORA INGENIERIA SERVICIOS Y PREVENCION S.L. | 30.546,71 | 0,06% |
| TH MANTENIMIENTO S.L.U | 30.158,15 | 0,06% |
| FERRETERIA MAGAR S.L. | 30.069,06 | 0,06% |
| SANSILVANIA PRODUCCIONES, S.L. | 29.975,33 | 0,06% |
| DOTACION Y EQUIPAMIENTO S.L | 29.915,02 | 0,06% |
| GLOBALEVENTUS PRODUCCIONES S.L. | 29.015,80 | 0,05% |
| QUIRON PREVENCION, S.L.U. | 28.291,56 | 0,05% |
| SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, EGDPI | 28.027,57 | 0,05% |
| VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA | 15.481.675,15 | 28,90% |
| GUTIERREZ SIERRA JESUS | 27.499,25 | 0,05% |
| BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 27.164,00 | 0,05% |
| SAMAR TOURIST BUS SA | 26.765,59 | 0,05% |
| ESPECTACULAND EVENTS SL | 26.583,70 | 0,05% |
| ARANZADI LA LEY, S.A.U | 26.503,81 | 0,05% |
| DAYTER SERVICIOS INTEGRALES S.L. | 26.498,40 | 0,05% |
| TECNITRAN TELECOMUNICACIONES, S.L. | 26.481,85 | 0,05% |
| OLD COTTON FIELDS ESPAÑA S.L.U. | 26.171,09 | 0,05% |
| KOMBU DATA SERVICES SLU | 25.893,96 | 0,05% |
| INFORTEL COMUNICACIONES S.L. | 23.349,32 | 0,04% |
| PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. | 22.867,03 | 0,04% |
| GESTIONES Y SOLUCIONES LIMITE 1, S.L. | 22.828,79 | 0,04% |
| SPARTAK SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.L. | 22.595,14 | 0,04% |
| ORONA S COOP LTDA | 22.394,15 | 0,04% |
| BARROSO NAVA Y CIA | 21.700,56 | 0,04% |
| NIT LUX S.A. | 21.691,82 | 0,04% |
| WATER KEEPERS S.L.N.E. | 21.576,72 | 0,04% |
| ABACO INFORMATICOS, S.L. | 21.423,05 | 0,04% |
| RETO XXI, S.L. | 20.693,42 | 0,04% |
| ADC TIEMPO LIBRE SL | 20.600,25 | 0,04% |
| JOVANO RAMIREZ JAIME | 20.570,00 | 0,04% |
| SABORIT INTERNATIONAL S.L. | 20.469,48 | 0,04% |
| IVAN BLANCA DOMINGUEZ | 19.541,50 | 0,04% |
| ENVINYA SPORTS SL | 19.472,81 | 0,04% |
| TICNOVA QUALITY TEAM S.L. | 19.357,38 | 0,04% |
| BARRAGUN ARMAMENT SLU | 19.327,87 | 0,04% |
| PIROTECNIA GLOBAL FOC SL | 19.045,00 | 0,04% |
| GRADO 8 DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL | 18.848,77 | 0,04% |
| OPERACONCERT SL | 18.148,79 | 0,03% |
| ALQUISOUND S.L. | 18.137,90 | 0,03% |
| CARMEN LINARES S.L. | 18.137,90 | 0,03% |
| SCNIK MOVIL S.A. | 18.137,90 | 0,03% |
| SHIVA ENTERTAINMENT, S.L. | 18.125,80 | 0,03% |
| FLAMENCO STAND, S.L. | 18.089,50 | 0,03% |
| LUISMI PRODUCCIONES S.L.U. | 18.060,46 | 0,03% |
| CHAFLÁN GESTIÓN Y EVENTOS SL | 18.029,00 | 0,03% |
| MUÑOZ AGUADO PRODUCCIONES SL | 18.029,00 | 0,03% |
| MÚSICA MAESTRO SL | 18.029,00 | 0,03% |
| TORQUEPAL SL | 17.992,70 | 0,03% |
| ALQUILER Y VENTA DE VALLAS ARTE, S.L. | 17.908,00 | 0,03% |
| CIRCULO CREATIVO C.B. | 17.908,00 | 0,03% |
| EKIDO INGENIERIA GLOBAL, S.L.P. | 17.883,80 | 0,03% |
| REGUERA LOPEZ , MARIA JESUS | 17.774,90 | 0,03% |
| VEOLIA SERVICIOS LECAM S.A.U. | 17.764,51 | 0,03% |
| HOTTINGER BRUEL & KJAER IBERICA S.L.U. | 17.684,15 | 0,03% |
| ESTOA INGENIEROS S.L.P | 17.545,00 | 0,03% |
| ENSAEF INGENIEROS SL | 17.484,50 | 0,03% |
| SONINGEO SL | 17.473,61 | 0,03% |
| AUDITESA S.L. | 17.424,00 | 0,03% |
| VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA | 15.481.675,15 | 28,90% |
| TECNIGRAL, S.L. | 17.379,76 | 0,03% |
| AGUADO RAMOS, MARTA ISABEL | 17.303,00 | 0,03% |
| ARGAMASA 4 INVERSIONES, S.L. | 17.299,69 | 0,03% |
| ALBEROLA Y MONTERO PROD. TEATRALES S.L | 17.169,90 | 0,03% |
| ABAKORP TIC EDUCACIÓN Y EMPRESA sl | 16.974,16 | 0,03% |
| FHOMA ARQUITECTURA, S.L.U. | 16.678,45 | 0,03% |
| CONGOST PLASTIC S.A. | 16.516,50 | 0,03% |
| JOTRINSA S.L. | 16.502,51 | 0,03% |
| GESTION INTEGRAL DE OFICINA S.L. | 16.170,40 | 0,03% |
| INSTALACIONES ELECTRICAS MARLUZ 2001, S.L. | 16.160,76 | 0,03% |
| PROYECTOS INTEGRALES DE BALIZAMIENTO S.L. (PROIMBAL S.L.) | 16.034,68 | 0,03% |
| GAMBOA AUTOMOCION S.A. | 16.007,69 | 0,03% |
| HERNANDEZ POLO, FERNANDO JOSE | 15.730,00 | 0,03% |
| PRODUCCIONES TEATRALES ALGOQUIN, S.L. | 15.714,90 | 0,03% |
| STRATEGIA Y KALIDAD GIS S.L. | 15.596,90 | 0,03% |
| ACCIONES ARTISTICAS SORAYA DIAZ, S.L.U. | 15.548,50 | 0,03% |
| NEW MOSCA HILTON S.L. | 15.505,38 | 0,03% |
| VIAJES HALCON SAU | 15.415,80 | 0,03% |
| DISINFOR S.L. | 15.334,10 | 0,03% |
| PARADIGMA 9 PRODUCCIONES SL | 15.125,00 | 0,03% |
| RESTO DE PROVEEDORES | 2.261.412,56 | 4,22% |
| TOTAL | 53.578.933,81 | 100,00% |
Responsable del contenido: Servicios Económicos
Publicado: 9 de octubre de 2026
Última actualización: 9 de octubre de 2026