Detallamos la cuantía de las operaciones con los proveedores, adjudicatarios y contratistas más importantes del Ayuntamiento de Majadahonda durante el ejercicio 2024.
| DENOMINACIÓN | COSTE | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A | 15.988.653,70 € | 32,53% |
| PADECASA OBRAS Y SERVICIOS S.A. (PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CASTILLA S.A) | 3.941.019,04 € | 8,02% |
| UTE CONSERVACIÓN MAJADAHONDA II UTE ACEINSA MOVILIDAD SA ASFALTOS VICÁLVARO SL | 3.940.250,81 € | 8,02% |
| FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SA | 2.970.826,38 € | 6,04% |
| IBERDROLA CLIENTES SAU | 2.614.898,53 € | 5,32% |
| BECSA, S.A.U./METALICAS ESTRUMAR, S.A. UTE | 1.461.672,98 € | 2,97% |
| CANAL DE ISABEL II GESTION, S.A. | 1.185.954,14 € | 2,41% |
| IMESAPI S.A. | 1.102.911,75 € | 2,24% |
| ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. | 684.870,36 € | 1,39% |
| ACEINSA MOVILIDAD S.A. | 556.681,27 € | 1,13% |
| BECSA S.A. | 528.628,73 € | 1,08% |
| BABYTECA, S.L. | 516.140,24 € | 1,05% |
| VIRTON S.A. | 505.537,67 € | 1,03% |
| SUMA GESTION TRIBUTARIA DIPUTACION DE ALICANTE | 438.263,93 € | 0,89% |
| ALBERTIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU FUNDACION RAMON REY ARDID UTE | 367.470,46 € | 0,75% |
| TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONIA MOVILES ESPAÑA UTE | 320.253,59 € | 0,65% |
| GRASSERVICE SPORT 2022, S.L. | 320.040,16 € | 0,65% |
| GENERA QUATRO SL | 288.094,16 € | 0,59% |
| SUMA SOCIAL Y SERVICIOS SL | 282.562,94 € | 0,57% |
| AUTOMOVILES OVIEDO S.A. | 255.017,23 € | 0,52% |
| ESCUELA Y PARQUE INFANTIL PEQUEÑINES, S.L. | 241.578,00 € | 0,49% |
| TECNITRAN TELECOMUNICACIONES, S.L. | 223.623,92 € | 0,46% |
| IGNACIO RIOS, S.L. | 210.020,00 € | 0,43% |
| DORNIER S.A.( SOCIEDAD UNIPERSONAL) | 203.225,06 € | 0,41% |
| FUNDACION LUZ CASANOVA | 202.089,35 € | 0,41% |
| ALTHENIA, S.L. | 198.823,68 € | 0,40% |
| ENSEÑANDO A APRENDER S.L. | 194.280,71 € | 0,40% |
| COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. antes EMTE SERVICE | 184.877,81 € | 0,38% |
| INETUM ESPAÑA S.A. | 179.039,98 € | 0,36% |
| VITAEVENTS, S.L. | 177.517,76 € | 0,36% |
| COORDINACION TECNICA Y ORGANIZACION S.A. | 176.292,40 € | 0,36% |
| EL SECRETARIO SL | 173.996,02 € | 0,35% |
| GESTIONES Y SOLUCIONES LIMITE 1, S.L. | 164.530,70 € | 0,33% |
| IBERAVEX S.L. | 163.347,40 € | 0,33% |
| NIT LUX S.A. | 159.014,02 € | 0,32% |
| UTE CONSERVACIÓN INTEGRAL MAJADAHONDA UTE ACEINSA MOVILIDAD SA-ASFALTOS VICALVARO-FLODI | 157.496,24 € | 0,32% |
| CONSTRUCCIONES NAVARREVISCA, S.L. | 156.587,15 € | 0,32% |
| ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA | 142.773,75 € | 0,29% |
| ANERPRO ENERGIA Y PROCESO SLU | 131.816,78 € | 0,27% |
| REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A. | 124.807,81 € | 0,25% |
| SAN SEGUNDO INFRAESTRUCTURAS, S.L. | 120.774,62 € | 0,25% |
| SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL | 119.894,31 € | 0,24% |
| CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIDAD BERNAL BRAVO, S.L | 102.896,45 € | 0,21% |
| GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. | 96.783,92 € | 0,20% |
| TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS SL | 95.525,19 € | 0,19% |
| OBRAS CARBIS, S.L. | 94.862,92 € | 0,19% |
| TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.U. | 92.151,94 € | 0,19% |
| AT CAPITAL S.L. | 86.003,64 € | 0,17% |
| ILUMINACIONES XIMENEZ S.A. | 85.579,99 € | 0,17% |
| PREZERO ESPAÑA, S.A.U. | 82.404,55 € | 0,17% |
| SERV. FUNERARIOS FUNEMADRID, S.A. | 78.446,39 € | 0,16% |
| IMPERLAYER S.L. | 75.252,48 € | 0,15% |
| INFFE INGENIERA PARA EL MEDIO AMBIENTE SL | 74.892,48 € | 0,15% |
| ARGAMASA 4 INVERSIONES, S.L. | 73.782,51 € | 0,15% |
| VODAFONE ESPAÑA S.A.U. | 72.902,02 € | 0,15% |
| AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. | 72.742,06 € | 0,15% |
| TH MANTENIMIENTO S.L.U | 71.367,07 € | 0,15% |
| SERVICIOS DEPORTIVOS INTEGRALES GRUPO ANIMAS SL | 68.474,14 € | 0,14% |
| ASAC COMUNICACIONES S.L. | 68.160,84 € | 0,14% |
| PROACTIVA FORMACION S.L. | 67.350,36 € | 0,14% |
| SONIDO MUCHACHO SLU | 65.340,00 € | 0,13% |
| COLORDECO VILLANUEVA S.L. | 64.151,78 € | 0,13% |
| MUSKAN EVENTOS, S.L.L. | 63.854,46 € | 0,13% |
| INGENIERIA Y DISEÑOS TECNICOS S.A.U. INDITEC | 61.824,61 € | 0,13% |
| AURA INSTALACIONES SL | 61.450,60 € | 0,13% |
| SIMEL SISTEMAS INSTALACIONES Y MANEJOS ELECTRICOS, S.L. | 61.427,36 € | 0,12% |
| VENTURA MAQUINARIA DE HOSTELERIA SL | 60.578,27 € | 0,12% |
| BIBLIO ALIBRI S.L. | 59.999,84 € | 0,12% |
| PRODUCCIONES CHARRAS, S.L. | 59.895,00 € | 0,12% |
| OCCIDENT GCO SAU DE SEGUROS Y REASEGUROS | 58.926,53 € | 0,12% |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, ANGEL | 58.654,75 € | 0,12% |
| CARROZAS ALVAREZ SL | 56.999,98 € | 0,12% |
| SOLRED, S.A. | 56.793,63 € | 0,12% |
| CONSTRUCCIONES Y OBRAS ANKARSA SA | 56.496,47 € | 0,11% |
| IAAS365 S.L. | 55.321,09 € | 0,11% |
| GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL S.A. | 54.825,74 € | 0,11% |
| ASFALTOS VICALVARO S.L. | 53.452,32 € | 0,11% |
| OHT CONSTRUYE SL | 51.704,81 € | 0,11% |
| SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. | 50.833,92 € | 0,10% |
| ARTISTIK PRODUCCIONES MUSICALES Y CULTURALES SL | 50.505,40 € | 0,10% |
| INTAREA DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTOS S.L. | 49.469,87 € | 0,10% |
| TEMA INGENIERIA S.L. | 48.400,00 € | 0,10% |
| GLAM HOUSES S.L. | 48.182,20 € | 0,10% |
| CENTRALGAS SL | 47.885,87 € | 0,10% |
| EZSA SANIDAD AMBIENTAL SL | 46.744,06 € | 0,10% |
| SENDA PRODUCCIONES, S.L. | 46.197,80 € | 0,09% |
| ACINSER INTEGRAL S.L. | 45.948,70 € | 0,09% |
| SUERO ROJO, TOMAS | 45.133,39 € | 0,09% |
| UTE MIGUEL LUENGO ANGULO-HUETE ARQUITECTOS SLP(UTE POLIDEPORTIVO EL TEJAR) | 44.764,49 € | 0,09% |
| CET MAJADAHONDA GESTION DEPORTIVA S.L. | 43.913,31 € | 0,09% |
| PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. | 42.658,02 € | 0,09% |
| TALLERES MAZO INSTALACIONES Y AUTOMATISMOS, S.L. | 41.971,09 € | 0,09% |
| UMILES ENTERTAINMENT SL | 41.019,00 € | 0,08% |
| AMASCA 2016 S.L. | 39.615,40 € | 0,08% |
| CLASIFICACION DE TIERRAS GARCIA MORENO, S.L | 39.567,00 € | 0,08% |
| FORUS DEPORTE Y OCIO S.L. | 39.524,90 € | 0,08% |
| ORONA S COOP LTDA | 39.220,13 € | 0,08% |
| PRODUCCIONES MIC S.L. | 38.994,80 € | 0,08% |
| TECNOLOGIA INTERNACIONAL Y CONSUMIBLES S.A. TEICO | 38.923,12 € | 0,08% |
| SCENA GLOBAL DE AUDIVISUALES, S.L. | 37.545,40 € | 0,08% |
| PRODUCCIONES MUSICALES GET IN, S.L. | 37.195,40 € | 0,08% |
| GLOBALEVENTUS PRODUCCIONES S.L. | 36.644,85 € | 0,07% |
| SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA, S.L. | 36.498,09 € | 0,07% |
| ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS CAM ( AUSCOMA) | 35.249,89 € | 0,07% |
| SUMINISTROS TECNOLOGICOS VARIOS S.A. | 34.351,39 € | 0,07% |
| EUROURKA, S.L. | 33.379,06 € | 0,07% |
| MANUTENSA S.L. | 32.681,43 € | 0,07% |
| GAMBOA AUTOMOCIÓN S.A | 32.048,08 € | 0,07% |
| NOCTURNA TEAM SL | 31.218,00 € | 0,06% |
| INFORTEL COMUNICACIONES S.L. | 30.370,27 € | 0,06% |
| LOMUNOIA SLU | 30.250,00 € | 0,06% |
| DAYTER SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. | 30.117,19 € | 0,06% |
| ABAKORP TIC EDUCACIÓN Y EMPRESA sl | 30.020,00 € | 0,06% |
| GRADO 8 DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL | 29.319,69 € | 0,06% |
| SAMAR TOURIST BUS SA | 28.912,10 € | 0,06% |
| FERNANDEZ ALAMO, IVAN | 28.163,79 € | 0,06% |
| GUTIERREZ SIERRA JESUS | 27.488,70 € | 0,06% |
| AMOS ROMERO, S.A. | 27.198,22 € | 0,06% |
| FISHBOWL MUSIC SL | 26.644,20 € | 0,05% |
| SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS CAP, S.L. | 26.493,87 € | 0,05% |
| SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, EGDPI | 26.163,91 € | 0,05% |
| MURGA BERRENDERO, S.L. (DE TAPAS BAR) | 26.071,25 € | 0,05% |
| DELL COMPUTER, S.A. | 25.555,20 € | 0,05% |
| CUALTIS, S.L.U. | 25.142,07 € | 0,05% |
| SANSILVANIA PRODUCCIONES, S.L. | 24.415,38 € | 0,05% |
| IVAN BLANCA DOMINGUEZ | 23.474,00 € | 0,05% |
| PIROTECNIA GLOBAL FOC S.L. | 23.100,00 € | 0,05% |
| SPARTAK SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.L. | 21.265,35 € | 0,04% |
| PALACIO DE HIELO S.A. | 20.997,35 € | 0,04% |
| IMAN SEGURIDAD S.A. | 20.997,31 € | 0,04% |
| GESTART MUSICAPARATODOS SL | 20.653,90 € | 0,04% |
| WATER KEEPERS S.L.N.E. | 20.500,40 € | 0,04% |
| INTECSA-INARSA S.A.U | 20.059,92 € | 0,04% |
| FONSECA JARDINERIA | 20.046,47 € | 0,04% |
| DISTRIASVY S.L. | 20.000,00 € | 0,04% |
| ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A (ANTES AULOCE, S.A.U.) | 19.432,65 € | 0,04% |
| INGENIERIA DE GESTION Y SEGURIDAD , S.L. | 19.420,50 € | 0,04% |
| VEOLIA SERVICIOS LECAM S.A.U. | 19.263,15 € | 0,04% |
| ALBERTO REYEN LARRAMENDIA | 18.827,60 € | 0,04% |
| GIGLON, S.L. | 18.486,07 € | 0,04% |
| EMERPLUS SA | 18.149,99 € | 0,04% |
| SINGLADURA BABY SL | 18.148,79 € | 0,04% |
| TOTALISIMO SL | 18.137,90 € | 0,04% |
| ALQUILER Y VENTA DE VALLAS ARTE, S.L. | 18.137,66 € | 0,04% |
| TRADESEGUR S.A | 18.077,40 € | 0,04% |
| CLIMB WEAR SL | 17.968,50 € | 0,04% |
| ATM GRUPO MAGGIOLI S.L. | 17.908,00 € | 0,04% |
| STRATO ASESORIA, CONSULTORIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS SL | 17.908,00 € | 0,04% |
| CONSTRUCCIONES PREMIR S.L. | 17.854,46 € | 0,04% |
| KENAI INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L. | 17.843,87 € | 0,04% |
| MULTITERMIA S.L. | 17.569,20 € | 0,04% |
| INSTITUTO TECNICO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | 17.508,70 € | 0,04% |
| ELFE S.L. | 17.333,25 € | 0,04% |
| ALBERTO BLANCO S.L. | 17.303,00 € | 0,04% |
| AGORA INGENIERIA SERVICIOS Y PREVENCION S.L. | 17.152,18 € | 0,03% |
| ARANDA E HINOJOSA SL | 17.126,53 € | 0,03% |
| PRODUCCIONES ARTE Y OCIO, S.L. | 17.121,50 € | 0,03% |
| FVAI STRUCTURES ARCHITECTRURES SL | 17.042,72 € | 0,03% |
| N18TECHNOLOGY S.L. | 16.940,00 € | 0,03% |
| SOLTECPRO UNIFORMIDAD S.L. | 16.915,20 € | 0,03% |
| ESRI ESPAÑA SOLUCIONES GEOESPACIALES, S.L. | 16.570,95 € | 0,03% |
| MAPACHE EVENTS S.L. | 16.335,00 € | 0,03% |
| URBATEC CONSULTORES | 16.335,00 € | 0,03% |
| A6 IBERAUTO S.L. | 16.232,54 € | 0,03% |
| DISINFOR S.L. | 16.132,77 € | 0,03% |
| SUMOSA MUNDOCOP S.L. | 16.086,33 € | 0,03% |
| DESCALZOS PRODUCCIONES S.L. | 16.062,65 € | 0,03% |
| ASOCIACION DEPORTIVO CULTURAL BLUEMOUNTAIN | 15.850,00 € | 0,03% |
| BLUEMICE, S.L. | 15.686,44 € | 0,03% |
| IMPULSA PROYECTOS 2023, S.L. | 15.560,60 € | 0,03% |
| PRODUCCIONES SENDIN, S.L. | 15.533,98 € | 0,03% |
| CARPA 10 CARPAS Y SERVICIOS ASOCIADOS, S.A.U. | 15.382,00 € | 0,03% |
| KAMARI SERVIS SL | 15.350,67 € | 0,03% |
| IGAL RENDIMIENTO HUMANO SL (BESTATHLETES) | 15.306,50 € | 0,03% |
| AROCA ROMAN S.L.U. | 15.284,13 € | 0,03% |
| INMOBILIARIA PARIS SA | 15.246,00 € | 0,03% |
| RETO XXI, S.L. | 15.187,92 € | 0,03% |
| INGEJET S.L. | 15.123,16 € | 0,03% |
| ASSECO SPAIN, S.A. | 15.032,80 € | 0,03% |
| FRANCISCO JAVIER CORTÉS AGUILAR | 15.018,52 € | 0,03% |
| OTROS PROVEEDORES, ADJUDICATARIOS Y CONTRATISTAS | 1.859.149,08 € | 3,78% |
| TOTAL | 49.147.180,19 € | 100,00% |
Responsable del contenido: Servicios Económicos
Publicado: 17 de diciembre de 2025
Última actualización: 17 de diciembre de 2025