Detallamos la cuantía de las operaciones con los proveedores, adjudicatarios y contratistas más importantes del Ayuntamiento de Majadahonda durante el ejercicio 2022.
DENOMINACIÓN | COSTE | PORCENTAJE |
---|---|---|
Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. | 11.616.466,60 € | 31,41% |
Iberdrola Clientes S.A.U. | 4.489.788,83 € | 12,14% |
Comunidad de Madrid | 2.231.779,34€ | 6,03% |
UTE Conservación Integral Majadahonda UTE Aceinsa Movilidad SA - Äsfaltos Vicálvaro - Flodi | 2.021.084,35 € | 5,46% |
UTE Ilunion Limpieza y Medioambiente SA - Ilunion CEE Limpieza y Medioambiente SA | 1.922.335,79 € | 5,20% |
UTE Conservación Majadahonda II UTE Aceinsa Movilidad SA Asfaltos Vicálvaro SL | 1.139.668,75 € | 3,08% |
Canal de Isabel II Gestión, S.A. | 1.034.361.70 € | 2,80% |
Babyteca, S.L. | 699.884,91 € | 1,89% |
Servicios Integrales en Madera de Exteriores, S.L. | 533.706,80 € | 1,44% |
Suma Gestión Tributaria Diputación de Alicante | 445.368,21 € | 1,20% |
San Segundo Infraestructuras, S.L. | 427.237,19 € | 1,16% |
Albertia Servicios Sociosanitarios SLU Fundación Ramón Rey Ardid UTE | 365.701,94 € | 0,99% |
Telefónica de España SAU y Telefonía Móviles España UTE | 346.941,40 € | 0,94% |
Moycosa, S.A. | 313.097,90 € | 0,85% |
Escuela y Parque Infantil Pequeñines, S.L. | 283.343,57€ | 0,77% |
Aceinsa Movilidad, S.A. | 263.116,46 € | 0,71% |
Saludes Parques Infantiles S.L. | 260.150,00 € | 0,70% |
Ignacio Ríos, S.L. | 210.000,20 € | 0,57% |
Iluminaciones Ximénez, S.A. | 205.146,83 € | 0,55% |
Suma Social y Servicios, S.L. | 189.713,47 € | 0,51% |
Juegos Kompan S.A. | 177.248,34 € | 0,48% |
Comsa Service Facility Management SAU, antes EMTE Service | 171.535,18 € | 0,46% |
Iberavex S.L. | 168.072,00 € | 0,45% |
Althenia, S.L. | 149.410,80 € | 0,40% |
Spanish Bombs S.L. | 135.580,50 € | 0,37% |
Prezero España SAU | 134.502,29 € | 0,36% |
Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. | 130.831,13 € | 0,35% |
Microarquitectura, S.L. | 127.221,88 € | 0,34% |
Fundación Luz Casanova | 126.181,07 € | 0,34% |
Aebia Tecnología y Servicios, S.L. | 121.976,09 € | 0,33% |
Zurich Insurance PLC Sucursal en España | 118.219,03 € | 0,32% |
Veolia Servicios Lecam SAU | 103.855,65€ | 0,28% |
Nit Lux, S.A. | 90.151,62 € | 0,24% |
CET Majadahonda Gestión Deportiva S.L. | 88.839,62 € | 0,24% |
Novo Green, S.L. | 87.549,32 € | 0,24% |
Gestiones y Soluciones Límite 1 S.L. | 86.097,21 € | 0,23% |
Tesorero Municipal | 85.000,00 € | 0,23% |
Servicios Funerarios Funemadrid, S.A. | 81.250,60 € | 0,22% |
Pebetero Servicios y Formación S.L. | 76.017,05 € | 0,21% |
FCC Aqualia, S.A. | 74.754,50 € | 0,20% |
Solred, S.A. | 71.155,85 € | 0,19% |
ASAC Comunicaciones S.L. | 70.892,46 € | 0,19% |
AYTOS Soluciones Informáticas S.L.U. | 70.166,75 € | 0,19% |
BECSA SAU / Metálicas Estrumar S.A. UTE | 67.321,71 € | 0,18% |
Entidad Urbanística PP I-4 del Área de Desarrollo Nº18 | 66.731,71 € | 0,18% |
INFE Ingeniería para el Medio Ambiente S.L. | 66.731,16 € | 0,18% |
Ingeniería Básica Obras y Proyectos S.L. | 64.816,53 € | 0,18% |
AESIA Desarrollo y Proyectos Medioambientales S.L. | 62.073,00 € | 0,18% |
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. | 61.678,00 € | 0,18% |
PRACSYS Seguridad y Salud, S.L. | 60.883,38 € | 0,16% |
Otros proveedores, adjudicatarios y contratistas | 4.989.345,47 € | 13,49% |
TOTAL | 36.983.990,41 € | 100,00% |
Responsable del contenido: Servicios Económicos
Publicado: 6 de junio de 2023
Última actualización: 6 de junio de 2023