EJERCICIO 2024 - ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA | DESCARGAR |
---|---|
Ejecución primer trimestre | Informe |
Ejecución segundo trimestre | Informe |
Ejecución tercer trimestre | Informe |
EJERCICIO 2023 - ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA | DESCARGAR |
---|---|
Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de gasto en el presupuesto prorrogado de 2021 a 2023 | Informe |
Ejecución primer trimestre | Informe |
Ejecución segundo trimestre | Informe |
Ejecución tercer trimestre | Informe |
Ejecución cuarto trimestre | Informe |
Cumplimiento del objetivo estabilidad presupuestaria y regla de gasto con ocasión de la liquidación del presupuesto 2023 | Informe |
EJERCICIO 2022 - ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA | DESCARGAR |
---|---|
Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de gasto en el presupuesto prorrogado de 2021 a 2022 | Informe |
Ejecución primer trimestre | Informe |
Ejecución a 31 de diciembre, a 30 de septiembre y a 30 de junio | Informe |
Cumplimiento del objetivo estabilidad presupuestaria y regla de gasto con ocasión de la liquidación del presupuesto 2023 | Informe |
EJERCICIO 2021 - ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA | DESCARGAR |
---|---|
Ejecución primer trimestre | Informe |
Ejecución segundo trimestre | Informe |
Ejecución tercer trimestre | Informe |
Ejecución cuarto trimestre y liquidación 2021 | Informe |
EJERCICIO 2020 - ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA | DESCARGAR |
---|---|
Ejecución primer trimestre | Informe |
Ejecución segundo trimestre | Informe |
Ejecución tercer trimestre | Informe |
Ejecución cuarto trimestre | Informe |
Cumplimiento del objetivo estabilidad presupuestaria y regla de gasto con ocasión de la liquidación del presupuesto 2020 | Informe |
EJERCICIO 2019 - ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA | DESCARGAR |
---|---|
Ejecución primer trimestre | |
Ejecución segundo trimestre | Informe |
Ejecución tercer trimestre | Informe |
Ejecución cuarto trimestre | Informe |
Cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria y Regla de Gasto con ocasión de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019 | Informe |
EJERCICIO 2018 - ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA | DESCARGAR |
---|---|
Aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento para 2018 | Informe |
Ejecución primer trimestre | Informe |
Ejecución segundo trimestre | Informe |
Ejecución tercer trimestre | Informe |
Ejecución cuarto trimestre | Informe |
Cumplimiento del objetivo estabilidad presupuestaria y regla de gasto con ocasión de la liquidación del presupuesto 2018 | Informe |
EJERCICIO 2027 - ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA | DESCARGAR |
---|---|
Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de gasto en el presupuesto prorrogado de 2016 | Informe |
Ejecución primer trimestre | Informe |
Ejecución segundo trimestre | Informe |
Ejecución tercer trimestre | Informe |
Ejecución cuarto trimestre | Informe |
Cumplimiento del objetivo estabilidad presupuestaria y regla de gasto con ocasión de la liquidación del presupuesto 2017 | Informe |
EJERCICIO 2016 - ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA | DESCARGAR |
---|---|
Aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento para 2016 | Informe |
Ejecución primer trimestre | Informe |
Ejecución segundo trimestre | Informe |
Ejecución tercer trimestre | Informe |
Ejecución cuarto trimestre | Informe |
Cumplimiento del objetivo estabilidad presupuestaria y regla de gasto con ocasión de la liquidación del presupuesto 2016 | Informe |