Autonomía fiscal = Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios / derechos reconocidos netos totales
Indica qué porcentaje de los derechos reconocidos totales lo son por ingresos tributarios
Ejercicio | Autonomía fiscal | Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios | Derechos reconocidos netos totales |
---|---|---|---|
2023 | 0,62 | 49.354.092,40€ | 79.785.999,89€ |
2022 | 0,60 | 44.074.358,34€ | 73.045.853,67€ |
2021 | 0,63 | 42.759.060,36€ | 67.501.078,53€ |
2020 | 0,67 | 47.314.135,88€ | 70.818.574,96€ |
2019 | 0,69 | 49.899.318,71€ | 72.655.753,88€ |
2018 | 0,67 | 47.044.591,29€ | 69.875.271,35€ |
2017 | 0,58 | 46.532.255,41€ | 80.830.085,86€ |
2016 | 0,68 | 52.466.534,61€ | 76.912.762,01€ |
2015 | 0,57 | 43.401.872,14€ | 75.578.324,85€ |
Fecha de publicación en el portal de transparencia: 2017
Fecha de actualización en el portal de transparencia: 21 de octubre de 2024