Detallamos la cuantía de las operaciones con los proveedores, adjudicatarios y contratistas más importantes del Ayuntamiento de Majadahonda durante el ejercicio 2021.
DENOMINACIÓN | COSTE | PORCENTAJE |
---|---|---|
Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. | 10.428.154,74 € | 31,29% |
Iberdrola Clientes S.A.U. | 2.652.577,06 € | 7,96% |
UTE Conservación Integral Majadahonda UTE Aceinsa Movilidad SA - Äsfaltos Vicálvaro - Flodi | 2.390.424,24 € | 7,17% |
UTE Ilunion Limpieza y Medioambiente SA - Ilunion CEE Limpieza y Medioambiente SA | 2.231.126,90 € | 6,69% |
Comunidad de Madrid | 2.227.325,31 € | 6,68% |
Canal de Isabel II Gestión, S.A. | 1.062.377,22 € | 3,19% |
BECSA, S.A.U. / Metálicas Etrumar S.A. UTE | 912.523,12 € | 2,74% |
Albaida Infraestructuras, S.A. | 850.363,80 € | 2,55% |
Babyteca, S.L. | 610.301,59 € | 1,83% |
Actua Servicios y Medioambiente S.L. | 494.435,74 € | 1,48% |
Juzgado Contencioso Administrativo nº12 de Madrid | 484.605,95 € | 1,45% |
Juzgado Contencioso Administrativo nº2 de Madrid | 370.437,82 € | 1,11% |
Suma Gestión Tributaria Diputación de Alicante | 363.821,58 € | 1,09% |
Albertia Servicios Sociosanitarios SLU Fundación Ramón Rey Ardid UTE | 350.510,01 € | 1,05% |
Tecnologías de la Construcción y Obras Públicas S.A. | 342.490,50 € | 1,03% |
Telefónica de España SAU y Telefonía Móviles España UTE | 293.565,80 € | 0,88% |
People Plus Innovation S.L.U. | 278.872,25 € | 0,84% |
Escuela y Parque Infantil Pequeñines, S.L. | 265.204,01 € | 0,80% |
Vin Dore 24K | 260.313,35 € | 0,78% |
TBF Espacios Verdes S.L. | 229.567,73 € | 0,69% |
Jesgar | 213.231,65 € | 0,64% |
Cubiertas y Pinturas Hegar, S.L. | 172.467,30 € | 0,52% |
R.C. 93 S.L. | 170.069,16 € | 0,51% |
Iberavex S.L. | 168.072,00 € | 0,50% |
Empresa Constructora Ejuca, S.A. | 166.155,29 € | 0,50% |
Aebia Tecnología y Servicios, S.L. | 161.924,44 € | 0,49% |
Aceinsa Movilidad, S.A. | 152.650,97 € | 0,46% |
Iluminaciones Ximenez, S.A. | 152.095,20 € | 0,46% |
Juzgado Contencioso Administrativo Nº25 de Madrid | 150.013,79 € | 0,45% |
Asociación Amaexco | 147.778,21 € | 0,44% |
Althenia, S.L. | 143.457,60 € | 0,43% |
Comsa Service Facility Management SAU antes EMTE Service | 142.557,15 € | 0,43% |
CEPSA Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares SA | 138.662,40 € | 0,42% |
FCC Aqualia S.A. | 128.452,78 € | 0,39% |
Trauxia S.A. | 118.667,87 € | 0,36% |
Carpintería metálica Aluman S.L. | 114.787,82 € | 0,34% |
Voltereta Tours S.L. | 107.690,00 € | 0,32% |
Galp Energía España SAU | 97.593,85 € | 0,29% |
REPSOL Comercial de Productos Petrolíferos S.A. | 94.924,37 € | 0,28% |
Tesorero Municipal | 88.970,00 € | 0,27% |
ASAC Comunicaciones, S.L. | 79.398,99 € | 0,24% |
Juzgado Contencioso Administrativo Nº21 de Madrid | 76.361,53 € | 0,23% |
Trabajos Forestales Befer S.L. | 71.680,40 € | 0,22% |
Cotodisa, S.A. | 70.651,90 € | 0,21% |
Ilunion Sociosanitario, S.A. | 67.106,86 € | 0,20% |
Entidad Urbanística PP I-4 del Área de Desarrollo Nº18 | 66.731,16 € | 0,20% |
Isla Verde Obras y Servicios S.L. | 66.301,89 € | 0,20% |
Servicios Funerarios Funemadrid, S.A. | 62.500,50 € | 0,19% |
Unión Saliner de España, S.A. | 60.847,87 € | 0,18% |
Otros proveedores, adjudicatarios y contratistas | 2.780.892,17 € | 8,34% |
TOTAL | 33.331.694,84 € | 100,00% |
Responsable del contenido: Servicios Económicos
Publicado: 4 de junio de 2023
Última actualización: 4 de junio de 2023