Detallamos la cuantía de las operaciones con los proveedores, adjudicatarios y contratistas más importantes del Ayuntamiento de Majadahonda durante el ejercicio 2023.
DENOMINACIÓN | COSTE | PORCENTAJE |
---|---|---|
Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. | 16.377.207,25 € | 26,13% |
Tesorería General de la Seguridad Social (Subd. G. Gestión Patrimonio) | 7.952.543,00 € | 12,69% |
UTE Conservación Integral Majadahonda UTE Aceinsa Movilidad SA - Äsfaltos Vicálvaro | 3.457.830,90€ | 5.52% |
Iberdrola Clientes SAU | 3.409.343,69 € | 5,44% |
Construciones y Estructuras Hispano Suiza S.L. | 2.775.000,00 € | 4,43% |
Padecasa Obras y Servicios S.A. (Pavimentos Alfálticos de Castilla S.A.) | 2.693.809,52 € | 4,30% |
Comunidad de Madrid | 2.230.914,25 € | 3,56% |
Grupo Raga S.A. | 1.961.393,98 € | 3,13% |
UTE Ilunion Limpieza y Medioambiente SA - Ilunion CEE Limpieza y Medioambiente SA | 1.733.460,62 € | 2,77% |
Virton S.A. | 1.520.156,74 € | 2,43% |
Ingeniería y Dieseños Técnicos SAU Inditec | 1.404.061,99 € | 2,24% |
UTE Parque Arcipreste Majadahonda | 1.390.370,18 € | 2,22% |
Canal de isabel II Gestión SA | 1.003.441,14 € | 1,60% |
BECSA SAU - Metálicas Estrumar SA UTE | 711.161,82 € | 1,13% |
Fomento Valencia Matenimiento y Limpieza SA | 683.742,34 € | 1,09% |
Iluminaciones Ximenez, SA | 641.298,70 € | 1,02% |
Babyteca S.L. | 591.783,35 € | 0,94% |
Soluciones Técnicas 2000 SL | 453.522,25 € | 0,72% |
Suma Gestión Tributaria Diputación de Alicante | 439.330,68 € | 0,70% |
Estacionamientos y Servicios S.A. | 420.434.33 € | 0,67% |
Asfaltos Vicálvaro S.L. | 374.934,49 € | 0,60% |
Albertia Servicios Sociosanitarios SLU Fundación Ramón rey Ardid UTE | 322.795,61 € | 0,52% |
Telefónica de España SAU y Telefonía Móviles España UTE | 320.253,60 € | 0,51% |
Antium Gestión Inmobiliaria SL | 314.353,26 € | 0,50% |
Aceinsa Movilidad SA | 278.367,58 € | 0,44% |
Escuela y Parque Infantil Pequeñines SL | 239.082,70 € | 0,38% |
ICA Sistemas y Seguridad SL | 221.264,23 € | 0,35% |
Suma Social y Servicios SL | 213.397,73 € | 0,34% |
Ignacio Ríos SL | 209.887,00 € | 0,33% |
Fundación Luz Casanova | 202.343,37 € | 0,32% |
Dornier SA (Sociedad Unipersonal) | 196.739,16 € | 0,31% |
San Segundo Infraestructuras SL | 193.774,82 € | 0,31% |
Althenia SL | 189.221,53 € | 0,30% |
Comsa Service Facility Management SAU, antes Emte Service | 173.610,53 € | 0,28% |
Iberavex SL | 168.072,00 € | 0,27% |
Imesapi SA | 158.333,58 € | 0,25% |
Vitaevents SL | 153.714,66 € | 0,25% |
Prezero España SAU | 144.674,40 € | 0,23% |
Monteec Obras y Servicios SL | 125.214,43 € | 0,20% |
UTE Majadahonda | 123.061,44 € | 0,20% |
Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA | 122.660,69 € | 0,20% |
Intecsa-Inarsa SAU | 117.491,00 € | 0,19% |
Zurich Insurance PLC Sucursal en España | 116.045,79 € | 0,19% |
Servicios Funerarios Funemadrid SA | 113.278,55 € | 0,18% |
Juzgado Contencioso Administrativo Nº34 de Madrid | 109.622,08 € | 0,17% |
Bilbao CA de Seguros y Reaseguros SA | 104.115,79 € | 0,17% |
Agora Ingeniería Servicios y Prevención SL | 102.963,28 € | 0,16% |
Etralux SA | 94.305,19 € | 0,15% |
Nit Lux SA | 92.006,43 € | 0,15% |
Dotación y Equipamiento SL | 91.093,64 € | 0,15% |
Zenit Topografía y Cartografía SL | 90.750,00 € | 0,14% |
Televida Servicios Sociosanitarios SLU | 88.370,00 € | 0,14% |
Fangoria SL | 84.700,00 € | 0,14% |
Simel Sistemas Instalaciones y Manejos Eléctricos SL | 79.544,23 € | 0,13% |
INFFE Ingeniería para el Medio Ambiente SL | 75.016,29 € | 0,12% |
Carrozas Álvarez SL | 72.600,00 € | 0,12% |
Señor Lobo SL | 72.600,00 € | 0,12% |
Soluciones Avanzadas en Informática Aplicada SL | 71.801,69€ | 0,11% |
Pracys Seguridad y Salud SL | 69.234,88 € | 0,11% |
ASAC Comunicaciones SL | 65.446,47 € | 0,10% |
Juzgado Contencioso Administsrativo Nº19 de Madrid | 63.916,04 € | 0,10% |
Solred SA | 62.478,44 € | 0,10% |
Entidad Urbanística PP I-4 del Área de Desarrollo Nº18 | 61.170,23 € | 0,10% |
AYTOS Soluciones Informáticas SLU | 57.682,42 € | 0,09% |
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA | 52.760,08 € | 0,08% |
Comercial Muñoz Libros SL | 51.000,00 € | 0,08% |
FCC Aqualia SA | 49.902,82 € | 0,08% |
Tecnología Internacional y Consumibles SA TEICO | 49.857,68 € | 0,08% |
Pebetero Servicios y Formación SL | 49.745,60 € | 0,08% |
Moype Sport SA | 48.883,52 € | 0,08% |
Aquosa Técnicas SL | 48.183,60 € | 0,08% |
Intarea Desarrollo y Gestión de Proyectos SL | 47.808,19 € | 0,08% |
TBF Espacios Verdes SL | 47.496,58 € | 0,08% |
Troya Construciones Ferroviarias SL | 46.871,64 € | 0,07% |
BECSA SA | 44.714,35 € | 0,07% |
CET Majadahonda Gestión Deportiva SL | 43.913,34 € | 0,07% |
Gas Natural Comercializadora SA | 43.591,50 € | 0,07% |
HVAC Clima Servicio y Controles Iberia SL | 41.615,77 € | 0,07% |
Proactiva Formación SL | 41.424,46 € | 0,07% |
Spartak Servicios de Protección y Seguridad SL | 40.049,39€ | 0,06% |
Forus Deporte y Ocio SL | 39.524,90 € | 0,06% |
Sánchez Sánchez, Pedro José | 36.683,19 € | 0,06% |
Vaima 2000 SL | 36.595,60 € | 0,06% |
Ezsa Sanidad Ambiental SL | 36.550,76 € | 0,06% |
Producciones MIc SL | 35.095,32 € | 0,06% |
Iman Seguridad SA | 34.075,56 € | 0,05% |
Cualtis SLU | 33.522,74 € | 0,05% |
Fonseca Jardinería | 33.498,84 € | 0,05% |
Cink Venturing SL | 31.048,60 € | 0,05% |
Endesa Energía SAU | 31.009,72 € | 0,05% |
Muskan Eventos SLL | 30.405,64 € | 0,05% |
Talleres Mazo Instalaciones y Automatismos SL | 30.358,53 € | 0,05% |
Fran Delgado Producciones SL | 30.129,00 € | 0,05% |
Imperlayer SL | 28.646,04 € | 0,05% |
Ingeniería de Gestión y Seguridad SL | 27.095,89 € | 0,04% |
Senda Producciones SL | 26.892,25 € | 0,04% |
IAAS365 SL | 25.165,21 € | 0,04% |
Gutiérrez Sierra Jesús | 25.153,92 € | 0,04% |
Lyreco España SAU | 24.871,24 € | 0,04% |
Samar Tourist Bus SA | 24.443,58 € | 0,04% |
Servicios Deportivos Integrales Grupo Animas SL | 22.518,70 € | 0,04% |
Murga Berrendero SL (De Tapas Bar) | 22.002,36 € | 0,04% |
Juzgado Contencioso Administrativo Nª18 de Madrid | 21.780,00 € | 0,03% |
Globaleventus Producciones SL | 21.707,40 € | 0,03% |
Carpa 10 Carpas y Servicios Asociados SAU | 21.472,66 € | 0,03% |
Reto XXI SL | 21.214,69 € | 0,03% |
Palacio de Hielo SA | 20.997,35 € | 0,03% |
Gestión de Planeamiento y Arquitectura SL | 20.654,22 € | 0,03% |
Asseco Spain SA | 20.324,49 € | 0,03% |
Water Keepers SLNE | 19.962,24 € | 0,03% |
Target Ingenieros y Asociados SA | 19.729,04 € | 0,03% |
Sansilvania Producciones SL | 19.611,50 € | 0,03% |
Orona S Coop Ltda | 18.894,43 € | 0,03% |
Frutos Heras, Juan Enrique | 18.146,37 € | 0,03% |
Compañía de Canciones SL | 18.137,90 € | 0,03% |
Cuarta Calle SL | 18.137,90 € | 0,03% |
Escenarios Tuccitanos SL | 18.137,90 € | 0,03% |
Pirotecnia Global | 18.100,00 € | 0,03% |
Utilitiel Ingeniería de Seguridad SA | 18.089,50 € | 0,03% |
13 Ideas Imposibles SL | 18.029,00 € | 0,03% |
Fishbowl Music SL | 18.029,00 € | 0,03% |
Producciones Musicales Get In SL | 18.029,00 € | 0,03% |
Talismán Management & Booking (La Nuevo Talismán SL) | 18.029,00 € | 0,03% |
Umiles Entertainment SL | 17.968,50 € | 0,03% |
BC Global Capital SL | 17.908,00 € | 0,03% |
Francisco Javier García | 17.908,00 € | 0,03% |
Subterfuge Records SL | 17.908,00 € | 0,03% |
Anova It Consulting | 17.666,00 € | 0,03% |
Ensaef Ingenieros SL | 17.666,00 € | 0,03% |
Innercia Entertainment Spain SL | 17.666,00 € | 0,03% |
CSM Mágicas Producciones SL | 17.545,00 € | 0,03% |
Jofra Importación SL | 17.545,00 € | 0,03% |
Surfaces for Climbing SL | 17.513,12 € | 0,03% |
Viajes Cibeles SA | 17.380,00 € | 0,03% |
Sociedad General de Autores y Editores, EGDPI | 17.281,62 € | 0,03% |
Fernando Ludeña Mora | 17.097,96€ | 0,03% |
Alquisound SL | 16.940,00 € | 0,03% |
Interra Ingeniería del Territorio SL | 16.940,00 € | 0,03% |
Dos40 Soluciones Audiovisuales y Eventos SLU | 16.831,10 € | 0,03% |
Esri España Soluciones Geoespaciales SL | 16.766,97 € | 0,03% |
JLJ Producciones AIE | 16.291,44 € | 0,03% |
La Piña Banana SL | 16.214,00 € | 0,03% |
La Valentina Records | 16.214,00 € | 0,03% |
Grasservice Sport 2022 SL | 15.829,73 € | 0,03% |
Suspiria SL | 15.730,00 € | 0,03% |
Grupo Tangentes Coop | 15.728,79 € | 0,03% |
Aroca Román SLU | 15.531,12€ | 0,02% |
Asenga Logísitca | 15.231,01 € | 0,02% |
Producciones Noches de Música SLU | 15.125,00€ | 0,02% |
Covert Intelligent Security Systems SA | 15.064,50€ | 0,02% |
Otros proveedores, adjudicatarios y contratistas | 15.064,50 € | 3,42% |
TOTAL | 62.671.551,18 € | 100,00% |
Responsable del contenido: Servicios Económicos
Publicado: 5 de abril de 2024
Última actualización: 5 de abril de 2024