EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: CAPÍTULOS VIII Y IX. GASTOS FINANCIEROS
El capítulo VIII Activos financieros recoge los préstamos al personal a los que se ha aludido con relación a los créditos ampliables.
Cap. VIII. Activos financieros (€) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Créditos iniciales | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Créditos totales | 6.580.429,36 | 55.713,00 | 83.780,00 | 36.030,00 | 73.986,10 |
Obligaciones reconocidas | 6.580.399,36 | 55.683,00 | 83.750,00 | 36.000,00 | 73.956,10 |
Créditos totales - Obligaciones reconocidas | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
El capítulo IX Pasivos financieros, destinado a cubrir la anualidad de amortización de capital de las operaciones vigentes de endeudamiento financiero a largo plazo, no ha tenido ejecución, debido a que no existen operaciones pendientes.
Cap. IX. Pasivos financieros (€) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Créditos iniciales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Créditos totales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obligaciones reconocidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Créditos totales - Obligaciones reconocidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fecha de publicación en el portal de transparencia: 7 de noviembre de 2024
Fecha de actualización en el portal de transparencia: 7 de noviembre de 2024