ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Detalle por políticas de gasto
PG | Eco. | Obligaciones reconocidas (€) |
---|---|---|
1 | Deuda pública | 0,00 |
13 | Seguridad y Movilidad Ciudadana | 14.508.347,68 |
15 | Vivienda y Urbanismo | 9.816.892,45 |
16 | Bienestar Comunitario | 17.843.288,72 |
17 | Medio Ambiente | 11.694.723,31 |
22 | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 921.206,80 |
23 | Servicios Sociales y Promoción Social | 3.408.043,75 |
24 | Fomento del Empleo | 427.855,26 |
31 | Sanidad | 1.064.167,65 |
32 | Educación | 4.993.140,37 |
33 | Cultura | 6.410.182,77 |
34 | Deporte | 3.145.185,85 |
43 | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 265.960,90 |
44 | Transporte Público | 443.135,01 |
49 | Otras actuaciones de carácter económico | 131.117,86 |
91 | Órganos de Gobierno | 59.341,43 |
92 | Servicios de carácter general | 10.799.439,05 |
93 | Administración financiera y tributaria | 15.086.651,20 |
Total | 101.018.680,06 |
Y de la clasificación por Áreas de Gasto:
Área de gasto | Obligaciones reconocidas (€) | Porcentaje sobre el total |
---|---|---|
0.Deuda pública | 0,00 | 0,00% |
1. Servicios públicos básicos | 53.863.252,16 | 53,32% |
2. Actuaciones protección y promoción social | 4.757.105,81 | 4,71% |
3. Producción bienes públicos carácter preferente | 15.612.676,64 | 15,46% |
4. Acciones de carácter económico | 840.213,77 | 0,83% |
9. Acciones de carácter general | 25.945.431,68 | 25,68% |
Total general | 101.018.680,06 | 100% |
Fecha de publicación en el portal de transparencia: 7 de noviembre de 2024
Fecha de actualización en el portal de transparencia: 7 de noviembre de 2024