Capítulo I - Impuestos directos

Visor económico-financiero. Presupuesto de ingresos. Ejercicio corriente. Capítulo I. Impuestos Directos

  2020 2021 2022 2023 2024
Previsiones iniciales 40.436.222,00 € 40.436.222,00 € 40.444.700,00 € 40.444.700,00 € 43.344.700,00 €
Previsiones definitivas 40.436.222,00 € 40.444.700,00 € 40.444.700,00 € 40.444.700,00 € 43.344.700,00 €
Derechos reconocidos 40.279.022,87 € 35.023.654,63 € 34.367.642,72 € 40.792.830,20 € 42.223.142,27 €
Derechos reconocidos - Previsiones definitivas -157.199,13 € -5.421.045,37 € -6.077.057,28 € 348.130,20 € -1.121.557,73 €

 

Capítulo II - Impuestos indirectos

Visor económico-financiero. Presupuesto de ingresos. Capítulo II. Impuestos indirectos

  2020 2021 2022 2023 2024
Previsiones iniciales 664.400,00 € 1.510.656,00 € 1.510.656,00 € 1.510.656,00 € 3.947.000,00 €
Previsiones definitivas 664.400,00 € 1.510.656,00 € 1.510.656,00 € 1.510.656,00 € 3.947.000,00 €
Derechos reconocidos 2.567.528,01 € 2.011.184,26 € 2.670.340,88 € 1.551.148,20 € 3.177.215,39 €
Derechos reconocidos - Previsiones definitivas 1.903.128,01 € 500.528,26 € 1.159.684,88 € 40.492,20 € -769.784,61 €

Capítulo III - Tasas y otros ingresos

Visor económico-financiero. Presupuesto de ingresos. Capítulo III. Tasa y otros impuestos

  2020 2021 2022 2023 2024
Previsiones iniciales 6.791.592,00 € 7.589.673,00 € 7.589.673,00 € 7.589.673,00 € 10.087.430,00 €
Previsiones definitivas 6.791.592,00 € 7.589.673,00 € 7.589.673,00 € 7.589.673,00 € 10.087.430,00 €
Derechos reconocidos 6.120.921,34 € 7.603.444,68 € 10.199.629,79 € 9.228.517,33 € 10.587.314,88 €
Derechos reconocidos - Previsiones definitivas -670.670,66 € 13.771,68 € 2.609.956,79 € 1.638.844,33 € 499.884,88 €

Capítulo IV - Transferencias corrientes

Visor económico-financiero. Presupuesto de ingresos. Capítulo IV. Transferencias corrientes

  2020 2021 2022 2023 2024
Previsiones iniciales 18.344.981,00 € 19.058.317,00 € 19.058.317,00 € 19.058.317,00 € 25.381.980,00 €
Previsiones definitivas 18.550.519,43 € 19.130.239,54 € 19.385.282,57 € 19.453.739,04 € 25.435.839,06 €
Derechos reconocidos 20.219.004,38 € 21.141.604,51 € 23.522.357,98 € 23.197.624,85 € 28.147.507,74 €
Derechos reconocidos - Previsiones definitivas 1.668.484,95 € 2.011.364,97 € 4.137.075,41 € 3.743.885,81 € 2.711.668,68 €

Capítulo V - Ingresos patrimoniales

Visor económico-financiero. Presupuesto de ingresos. Capítulo V. Ingresos patrimoniales

  2020 2021 2022 2023 2024
Previsiones iniciales 1.795.370,00 € 1.903.142,00 € 1.903.142,00 € 1.903.142,00 € 3.941.472,00 €
Previsiones definitivas 1.795.370,00 € 1.903.142,00 € 1.903.142,00 € 1.903.142,00 € 3.941.472,00 €
Derechos reconocidos 1.442.666,16 € 1.637.440,45 € 2.249.882,30 € 3.793.403,73 € 4.734.977,34 €
Derechos reconocidos - Previsiones definitivas -352.703,84 € -265.701,55 € 346.740,30 € 1.890.261,73 € 793.505,34 €

Capítulo VI - Enajenación de inversiones reales

Visor económico-financiero. Presupuesto de ingresos. Capítulo VI. Enajenación de inversiones reales

  2020 2021 2022 2023 2024
Previsiones iniciales 143.000,00 € 157.000,00 € 157.000,00 € 157.000,00 € 0,00 €
Previsiones definitivas 143.000,00 € 157.000,00 € 157.000,00 € 157.000,00 € 0,00 €
Derechos reconocidos 133.749,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Derechos reconocidos - Previsiones definitivas -9.250,80 € -157.000,00 € -157.000,00 € -157.000,00 € 0,00 €
Capítulo VII - Transferencias de capital

Visor económico-financiero. Presupuesto de ingresos. Capítulo VII - Transferencias de capital

  2020 2021 2022 2023 2024
Previsiones iniciales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Previsiones definitivas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.148.920,68 € 0,00 €
Derechos reconocidos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.148.519,48 € 0,00 €
Derechos reconocidos - Previsiones definitivas 0,00 € 0,00 € 0,00 € -401,20 € 0,00 €
Capítulo VIII - Pasivos financieros

Visor económico-financiero. Presupuesto de ingresos. Ejercicio corriente. Capítulo VIII. Pasivos financieros

  2020 2021 2022 2023 2024
Previsiones iniciales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Previsiones definitivas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Derechos reconocidos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Derechos reconocidos - Previsiones definitivas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Capítulo IX - Activos financieros

Visor económico-financiero. Presupuesto de ingresos. Ejercicio corriente. Capítulo IX. Activos financieros

  2020 2021 2022 2023 2024
Previsiones iniciales 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 0,00 €
Previsiones totales 65.527.636,90 € 65.527.636,90 € 67.861.164,36 € 85.709.175,45 € 62.903.895,39 €
Derechos reconocidos 55.683,00 € 83.750,00 € 36.000,00 € 73.956,10 € 102.000,00 €
Derechos reconocidos - Previsiones definitivas -65.471.953,90 € -65.443.886,90 € -67.825.164,36 € -92.811.756,93 € -62.801.895,39 €