Fecha | VV - m/s | Fecha | VV - m/s |
---|---|---|---|
01/2022 | 1.6 | 07/2022 | 2.1 |
02/2022 | 1.8 | 08/2022 | 2.0 |
03/2022 | 2.4 | 09/2022 | 1.9 |
04/2022 | 2.3 | 10/2022 | 1.5 |
05/2022 | 2.2 | 11/2022 | 2.1 |
06/2022 | 2.2 | 12/2022 | 1.8 |
Responsable del contenido: Servicio de Medio Ambiente
Publicado: 7 de junio de 2023
Última actualización: 7 de junio de 2023