Fecha | RS - W/m2 | Fecha | RS - W/m2 |
---|---|---|---|
01/2023 | 86 | 07/2023 | 322 |
02/2023 | 131 | 08/2023 | 290 |
03/2023 | 193 | 09/2023 | 183 |
04/2023 | 265 | 10/2023 | 127 |
05/2023 | 269 | 11/2023 | 84 |
06/2023 | 279 | 12/2023 | 71 |
Responsable del contenido: Servicio de Medio Ambiente
Fuente: Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid
Publicado: 16 de abril de 2024
Última actualización: 16 de abril de 2024