INGRESOS URBANÍSTICOS 2022
Descripción | Derechos Reconocidos Netos | Porcentaje |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica | 42.781,68 € | 0,13% |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana | 27.442.702,77 € | 81,62% |
Impuesto sobre Incremento valor Terrenos Naturaleza Urbana | 208.759,04 € | 0,62% |
Impuesto sobre Construcciones | 2.670.340,88 € | 7,94% |
Tasa por Licencias Urbanísticas | 3.028.761,38 € | 9,01% |
Tasas por Licencias de Apertura | 228.212,18 € | 0,68% |
Producto Arrendamiento Viviendas Sociales | 0,00 € | 0,00% |
Enajenación Viviendas Sociales La Sacedilla | 0,00 € | 0,00% |
Ingresos Totales Urbanísticos | 33.621.557,93 € | 100,00% |
INGRESOS TOTALES 2022
Descripción | Derechos Reconocidos Netos | Porcentaje |
---|---|---|
Ingresos Totales Ayuntamiento | 72.655.753,88 € | 100,00% |
Ingresos Totales Urbanísticos | 33.621.557,93 € | 46,28% |
Resto Ingresos | 39.034.195,95 € | 53,72% |
Responsable del contenido: Servicios Económicos
Publicado: 1 de junio de 2023
Última actualización: 1 de junio de 2023