INGRESOS URBANÍSTICOS 2020
Descripción | Derechos Reconocidos Netos | Porcentaje |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica | 82.650,46 € | 0,22% |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana | 27.327.485,56 € | 71,81% |
Impuesto sobre Incremento valor Terrenos Naturaleza Urbana | 6.204.724,04 € | 16,31% |
Impuesto sobre Construcciones | 2.567.528,01 € | 6,75% |
Tasa por Licencias Urbanísticas | 1.397.002,71 € | 3,67% |
Tasas por Licencias de Apertura | 144.609,14 € | 0,38% |
Producto Arrendamiento Viviendas Sociales | 196.351,65 € | 0,52% |
Enajenación Viviendas Sociales La Sacedilla | 133.749,20 € | 0,35% |
Ingresos Totales Urbanísticos | 38.054.100,77 € | 100,00% |
INGRESOS TOTALES 2020
Descripción | Derechos Reconocidos Netos | Porcentaje |
---|---|---|
Ingresos Totales Ayuntamiento | 70.818.574,96 € | 100,00% |
Ingresos Totales Urbanísticos | 38.054.100,77 € | 53,73% |
Resto Ingresos | 32.764.474,19 € | 46,27% |
Fecha de publicación en el portal de transparencia: 1 de junio de 2023
Fecha de actualización en el portal de transparencia: 1 de junio de 2023