Fecha | O3 - µg/m3 | Fecha | O3 - µg/m3 |
---|---|---|---|
01/2017 | 31 | 07/2017 | 77 |
02/2017 | 40 | 08/2017 | 81 |
03/2017 | 53 | 09/2017 | 66 |
04/2017 | 70 | 10/2017 | 46 |
05/2017 | 69 | 11/2017 | 29 |
06/2017 | 81 | 12/2017 | 31 |
Concentración de Ozono (2017)
- Planes de Ordenación Urbana y Convenios Urbanísticos
- Estudios de impacto ambiental
- Políticas Medio Ambiente
- Control de la Calidad del Aire
- Parques y Jardines
- Limpieza Viaria y Recogida
- Punto Limpio
- Información sobre Licitaciones de Obras Públicas
- Obras de Infraestructura y Mantenimiento de la Ciudad
- Indicadores Urbanísticos y de Infraestructuras