EQUIPO DE GOBIERNO - GRUPO MUNICIPAL POPULAR |
Cargo | Ret. bruta anual 2023 |
Director de Gabinete de Alcaldía | 63.423,88 € |
Coordinador (2) | 62.668,83 € |
Director de Comunicación | 62.668,83 € |
Asesor de Comunicación | 42.734,87 € |
Responsable de Diseño Gráfico | 45.000,00 € |
Asesor Técnico (4) | 45.000,00 € |
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA |
Cargo | Ret. bruta anual 2023 |
Asesor Técnico | 45.000,00 € |
Cargo | Ret. bruta anual 2023 |
Auxiliar Administrativo | 31.000,00 € |
Responsable del contenido: Recursos Humanos
Publicado: 17 de julio de 2023
Última actualización: 27 de julio de 2023