Las retribuciones aquí indicadas son brutas/año.
Cargo | Grupo | Nombre | Ret. Bruta anual |
---|---|---|---|
Alcaldesa | Grupo Municipal Partido Popular | Dña. María Dolores Moreno Molino | 75.504,62 € |
Teniente de Alcalde | Grupo Municipal Partido Popular | D. Diego López del Hierro | 71.729,39 € |
Teniente de Alcalde | Grupo Municipal Partido Popular | D. Raúl Terrón Fernández Moreno | 71.729,39 € |
Teniente de Alcalde (hasta el 28 de septiembre de 2023) | Grupo Municipal Partido Popular | D. Ángel Francisco Alonso Bernal | 71.729,39 € |
Teniente de Alcalde | Grupo Municipal Partido Popular | Dña. Ana Camins Martínez | 71.729,39 € |
Teniente de Alcalde | Grupo Municipal Partido Popular | Dña. Marina Arines Vega | 71.729,39 € |
Concejal | Grupo Municipal Partido Popular | D. Ignacio Silván González | 64.178,93 € |
Concejal | Grupo Municipal Partido Popular | D. Alejandro Rafael Núñez Velázquez | 64.178,93 € |
Concejal | Grupo Municipal Partido Popular | D. Ramón Losada Díaz | 64.178,93 € |
Concejal | Grupo Municipal Partido Popular | Dña. Laura Romero Vaquero | 64.178,93 € |
Concejal (Dedicación al 25%, hasta 3 de octubre 2023) | Grupo Municipal Partido Popular | D. Antonio Rodríguez López | 16.044,70 € |
Concejal (Desde el 4 de octubre 2023) | Grupo Municipal Partido Popular | D. Antonio Rodríguez López | 64.178,93 € |
Concejal | Grupo Municipal Partido Popular | Dña. Raquel Monedero Lázaro | 64.178,93 € |
Concejal (Dedicación al 75%) | Grupo Municipal Partido Popular | Dña. María José Montón Rosáen | 56.628,47 € |
Concejal | Grupo Municipal Partido Popular | Dña. Nuria Mª Verónica Wilde Puigvert | 64.178,93 € |
Concejal | Grupo Municipal Partido Popular | Dña. Rocío Manzaneque Ramos | 64.178,93 € |
Concejal (En régimen de asistencia) (Desde el 26 de octubre 2023) | Grupo Municipal Partido Popular | D. José Manuel Cotano Aguirre | 0€ |
Concejal | Grupo Municipal Vox Majadahonda | D. José Rodríguez Cuadrado | 60.403,70 € |
Concejal (Dedicación al 75%) | Grupo Municipal Vox Majadahonda | D. Pablo Pérez Gallardo | 45.302,77 € |
Concejal (En régimen de asistencia) | Grupo Municipal Vox Majadahonda | Dña. Valentina del Campillo Holzmarth | 0 € |
Concejal (En régimen de asistencia) | Grupo Municipal Vox Majadahonda | D. Federico Fernández de la Fuente Isusi | 0 € |
Concejal | Grupo Municipal Socialista | D. David Rodríguez Cabrera | 60.403,70 € |
Concejal (En régimen de asistencia) | Grupo Municipal Socialista | Dña. Elisa Piñana Pereira | 0 € |
Concejal (En régimen de asistencia) | Grupo Municipal Socialista | D. Hermann Erich Novotni Rincón | 0 € |
Concejal (En régimen de asistencia) | Grupo Municipal Vecinos por Majadahonda | D. Carlos Bonet Pelegay | 0 € |
Concejal (Dedicación al 75%) | Grupo Municipal Vecinos por Majadahonda | D. J. Federico Martínez Utrera | 45.302,77 € |
Concejal (Dedicación al 50%) | Grupo Municipal Más Madrid - Izquierda Unida | D. Daniel Pérez Pinto | 30.201,85 € |
Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración
En esta tabla se incluyen las retribuciones percibidas por los Concejales con dedicación exclusiva o con dedicación parcial.
Responsable del contenido: Recursos Humanos
Publicado: 17 de octubre de 2023
Última actualización: 17 de octubre de 2023