Las retribuciones aquí indicadas son brutas/año.
Cargo | Grupo | Nombre | Ret. Bruta anual |
---|---|---|---|
Alcaldesa | Grupo Municipal Partido Popular | Dña. María Dolores Moreno Molino | 77.766,08 € |
Teniente de Alcalde | Grupo Municipal Partido Popular | D. Diego López del Hierro | 73.877,78 € |
Teniente de Alcalde | Grupo Municipal Partido Popular | D. Raúl Terrón Fernández Moreno | 73.877,78 € |
Teniente de Alcalde | Grupo Municipal Partido Popular | Dña. Ana Camins Martínez | 73.877,78 € |
Teniente de Alcalde | Grupo Municipal Partido Popular | Dña. Marina Arines Vega | 73.877,78 € |
Concejal | Grupo Municipal Partido Popular | D. Ignacio González Silván | 66.101,17 € |
Concejal | Grupo Municipal Partido Popular | D. Alejandro Rafael Núñez Velázquez | 66.101,17 € |
Concejal | Grupo Municipal Partido Popular | D. Ramón Losada Díaz | 66.101,17 € |
Concejal | Grupo Municipal Partido Popular | Dña. Laura Romero Vaquero | 66.101,17 € |
Concejal | Grupo Municipal Partido Popular | D. Antonio Rodríguez López | 66.101,17 € |
Concejal | Grupo Municipal Partido Popular | Dña. Raquel Monedero Lázaro | 66.101,17 € |
Concejal (Dedicación al 75%) | Grupo Municipal Partido Popular | Dña. María José Montón Rosáen | 58.324,56 € |
Concejal | Grupo Municipal Partido Popular | Dña. Nuria Mª Verónica Wilde Puigvert | 66.101,17 € |
Concejal | Grupo Municipal Partido Popular | Dña. Rocío Manzaneque Ramos | 66.101,17 € |
Concejal (En régimen de asistencia) | Grupo Municipal Partido Popular | D. José Manuel Cotano Aguirre | 0 € |
Concejal | Grupo Municipal Vox Majadahonda | D. José Rodríguez Cuadrado | 62.212,86 € |
Concejal (Dedicación al 75%) | Grupo Municipal Vox Majadahonda | D. Pablo Pérez Gallardo | 46.659,65 € |
Concejal (En régimen de asistencia) | Grupo Municipal Vox Majadahonda | D. Federico Fernández de la Fuente Isusi | 0 € |
Concejal (En régimen de asistencia) | Grupo Municipal Vox Majadahonda | D. Carlos Castro Grijalva | 0 € |
Concejal | Grupo Municipal Socialista | D. David Rodríguez Cabrera | 62.212,86 € |
Concejal (En régimen de asistencia) | Grupo Municipal Socialista | Dña. Elisa Piñana Pereira | 0 € |
Concejal (En régimen de asistencia) | Grupo Municipal Socialista | D. Hermann Erich Novotni Rincón | 0 € |
Concejal (En régimen de asistencia) | Grupo Municipal Vecinos por Majadahonda | D. Carlos Bonet Pelegay | 0 € |
Concejal (Dedicación al 75%) | Grupo Municipal Vecinos por Majadahonda | D. J. Federico Martínez Utrera | 46.659,95 € |
Concejal (Dedicación al 50%) | Grupo Municipal Más Madrid - Izquierda Unida | D. Daniel Pérez Pinto | 31.106,43 € |
Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración
En esta tabla se incluyen las retribuciones percibidas por los Concejales con dedicación exclusiva o con dedicación parcial.
Responsable del contenido: Recursos Humanos
Publicado: 7 de octubre de 2024
Última actualización: 7 de octubre de 2024