Las retribuciones aquí indicadas son brutas/año, manteniéndose el Alcalde y los Concejales en su cargo de enero a junio de 2019.
Cargo | Grupo | Nombre | Ret. Bruta anual |
---|---|---|---|
Alcalde Presidente | Grupo Municipal Partido Popular | D. Narciso de Foxá Alfaro | 68.134 € |
Teniente de Alcalde | Grupo Municipal Partido Popular | D. Ricardo Riquelme Sánchez de la Viña | 64.727 € |
Teniente de Alcalde | Grupo Municipal Partido Popular | D. Manuel Ortíz Lázaro (*) | 64.727 € |
Teniente de Alcalde | Grupo Municipal Partido Popular | Dª. Mª Fátima Inés Núñez Valentín | 64.727 € |
Concejal | Grupo Municipal Partido Popular | Dª. Mª África Sánchez Marín | 57.914 € |
Concejal | Grupo Municipal Partido Popular | D. Ángel Francisco Alonso Bernal | 57.914 € |
Concejal (En régimen de asistencia) | Grupo Municipal Partido Popular | Dª. Victoria Palacios Wharrier | 0 € |
Concejal | Grupo Municipal Partido Popular | D. Gustavo Severien Tigeras | 57.914 € |
Concejal (Hasta 10/3/2019) | Grupo Municipal Partido Popular | Dª. Mª José Montón Rosaenz (**) | 57.914 € |
Teniente de Alcalde (Desde 11/3/2019) | Grupo Municipal Partido Popular | Dª. Mª José Montón Rosaenz (**) | 64.727 € |
Concejal (En régimen de asistencia) | Grupo Municipal Partido Popular | D. Manuel Elvira Calderón | 0 € |
Concejal (En régimen de asistencia) | Grupo Municipal Partido Popular | D. Manuel Troitiño Pelaz | 0 € |
Concejal (Dedicación al 50%) | Grupo Municipal Ciudadanos C's | D. Alfonso Reina Briasco | 28.957 € |
Concejal | Grupo Municipal Ciudadanos C's | Dª. Mariene Moreno Sánchez | 57.914 € |
Concejal (En régimen de asistencia) | Grupo Municipal Ciudadanos C's | D. Antonio Rodríguez López | 0 € |
Concejal | Grupo Municipal Ciudadanos C's | Dª. Silvia María Rey Vilas | 57.914 € |
Concejal (En régimen de asistencia) | Grupo Municipal Ciudadanos C's | Dª. Ana Elliot Pérez | 0 € |
Concejal (Dedicación al 50%) | Grupo Municipal Ciudadanos C's | D. David Ayuso Bartolomé | 28.957 € |
Concejal (En régimen de asistencia) | Grupo Municipal Socialista | D. Zacarías Martínez Maíllo | 0 € |
Concejal | Grupo Municipal Socialista | Dª. María del Socorro Montes de Oca Vernaz | 57.914 € |
Concejal (En régimen de asistencia) | Grupo Municipal Socialista | Dª. Mª Elisa Piñana Pereira | 0 € |
Concejal (En régimen de asistencia) | Grupo Municipal Somos Majadahonda | Dña. Sonia Ortiga Zarazaga | 0 € |
Concejal (Dedicación al 50%) | Grupo Municipal Somos Majadahonda | Dª. Irene Salcedo Berdión | 28.957 € |
Concejal (Dedicación al 50%) | Grupo Municipal Somos Majadahonda | D. Patricio Mackey Kramer | 28.957 € |
Concejal | Grupo Municipal Izquierda Unida | D. Juan Santana Uriarte | 57.914 € |
Concejal | Grupo Municipal Centrista | Dª. María Mercedes Luisa Pedreira de Vivero (***) | 57.914 € |
(*) D. Manuel Ortiz Lázaro cesa en marzo de 2019
(**) Dña. Mª José Montón Rosáenz es nombrada Teniente de Alcalde por Decreto 850/2019, de 8 de marzo.
(***) En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración
En esta tabla se incluyen las retribuciones percibidas por los Concejales con dedicación exclusiva o con dedicación parcial.
Los Concejales con régimen de asistencia no reciben retribuciones salariales del Ayuntamiento, percibiendo las siguientes dietas, que no figuran en las tablas retributivas de esta categoría por no considerarse retribuciones.
- Asistencia a Pleno: 397,35 €
- Asistencia a Junta de Gobierno: 248,34 €
- Asistencia a Comisión Informativa: 248,34 €