Población extranjera (últimos 5 años)

Fuente: Ayuntamiento de Majadahonda

Responsable del contenido: Padrón Municial
Página publicada: 22 de octubre de 2026
Última actualización: 22 de octubre de 2026


  2020 2021 2022 2023 2024 2025
AUSTRALIA 7 8 9 12 9 15
GRECIA 11 12 14 12 17 15
DINAMARCA 10 10 10 15 15 14
KAZAJSTÁN 8 8 13 15 16 14
APÁTRIDAS 7 12 14 16 11 12
NIGERIA 18 17 18 21 20 12
SUDÁN       12 12 12
SERBIA 6 11 9 10 10 11
GEORGIA 12 14 13 14 11 10
INDIA 4 4 2 10 9 10
PANAMÁ 15 15 10 9 7 10
LETONIA 9 11 13 10 9 9
PAKISTÁN 9 8 7 9 16 9
ARGELIA 2 4 7 6 6 8
ISRAEL     3 10 7 8
BANGLADESH 9 9 9 10 7 6
COSTA RICA 16 16 12 7 5 6
REPÚBLICA ESLOVACA 4 4 5 4 5 6
ALBANIA 3 3 7 3 5 5
FINLANDIA 9 9 9 6 7 5
GUINEA ECUATORIAL 3 3 3 2 3 5
LÍBANO 5 5 5 9 4 5
SIRIA 8 8 6 7 7 5
ZIMBABWE   1 1 1 5 5
ESLOVENIA 1 2 2 1 1 4
LITUANIA 3 4 4 4 4 4
MOLDAVIA 6 7 7 6 7 4
NUEVA ZELANDA 1 1 1 1 3 4
TAILANDIA 6 6 5 4 4 4
TURKMENISTÁN 8 11 12 9 4 4
CAMERÚN 2 2 2 4 3 3
MALASIA 2 2 2 2 2 3
NORUEGA 3 4 4 7 10 3
ARMENIA 2 1 2 2 2 2
BELARUS 6 1 1 3 3 2
CABO VERDE 4 3 3 3 3 2
COSTA DE MARFIL 3 3 3 3 3 2
CROACIA 6 6 6 7 6 2
EGIPTO         2 2
GHANA 1 1 1 1 1 2
INDONESIA 2 3 2 2 2 2
RUANDA   3 3 3 2 2
SENEGAL 5 5 3 3 3 2
SUDÁFRICA 4 4 3 4 3 2

Población extranjera mayoritaria 2025 (Diez primeros)

Fecha Inicio  Fecha Inicio: 2025-01-01 Fecha Fin   Fecha Fin: 2025-12-31