Fecha | NO - µg/m3 | Fecha | NO - µg/m3 |
---|---|---|---|
01/2022 | 16 | 07/2022 | 1 |
02/2022 | 10 | 08/2022 | 1 |
03/2022 | 3 | 09/2022 | 2 |
04/2022 | 2 | 10/2022 | 5 |
05/2022 | 2 | 11/2022 | 6 |
06/2022 | 2 | 12/2022 | 8 |
Responsable del contenido: Servicio de Medio Ambiente
Publicado: 7 de junio de 2023
Última actualización: 7 de junio de 2023