Indicador de inversión por habitante

Inversión por habitante = Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII) / Número de habitantes
Cociente de dividir las obligaciones reconocidas netas de los capítulos 6 y 7 del presupuesto de gastos entre el número de habitantes

 

Ejercicio Inversión por habitante (€) Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII) (€) Nº de habitantes
2025 132,02 9.720.188,07 73.625
2024 160,58 11.779.409,26 73.355
2023 311,76 22.617.892,95 72.548
2022 44,59 3.218.712,96 72.179
2021 35,20 2.535.920,96 72.034
2020 26,70 1.926.845,10 72.155
2019 42,79 3.571.404,57 71.826
2018 28,74 2.063.442,59 71.785
2017 34,97 2.540.904,33 72.667
2016 52,97 3.832.178,55 72.351
2015 32,69 2.355.999,19 72.020

Fecha de publicación en el portal de transparencia: 2017
Fecha de actualización en el portal de transparencia: 16 de octubre de 2026


Documentos:

Inversión por habitante

Fecha Inicio  Fecha Inicio: 2015-01-01 Fecha Fin   Fecha Fin: 2025-12-31