Visor económico-financiero. Ejecución del presupuesto de gastos. Cap VI y VII Gastos de Capital

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: CAPÍTULOS VI Y VII. GASTOS DE CAPITAL

Las obligaciones reconocidas por gastos de capital han aumentado en un 702,70% respecto del ejercicio anterior. 

La ejecución de los últimos ejercicios del capítulo de inversiones ha sido el siguiente, en la que se aprecia un incremento de la ejecución de 19,39 millones de euros. 

Cap. VI. Inversiones reales (€) 2019 2020 2021 2022 2023
Créditos iniciales 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Créditos totales 5.875.696,04 62.041.365,30 62.358.795,31 83.766.554,90 72.860.890,43
Obligaciones reconocidas 3.571.404,57 1.018.750,10 2.164.452,68 3.218.712,96 22.617.892,95
Créditos totales - Obligaciones reconocidas 2.304.291,47 61.022.615,20 60.194.342,63 80.547.841,94 50.242.997,48


En relación al capítulo VII, transferencia de capital, en 2023 ha tenido la siguiente ejecución:

Cap. VII. Transferencias de capital (€) 2019 2020 2021 2022 2023
Créditos iniciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Créditos totales 0,00 1.306.480,59 398.385,59 0,00 0,00
Obligaciones reconocidas 0,00 908.095,00 371.468,28 0,00 0,00
Créditos totales - Obligaciones reconocidas 0,00 398.385,59 26.917,31 0,00 0,00

Fecha de publicación en el portal de transparencia: 7 de noviembre de 2024
Fecha de actualización en el portal de transparencia: 7 de noviembre de 2024