| 2026 | No contestadas | Estimadas totalmente | Estimadas parcialmente | Desestimadas | Inadmitidas | Denegadas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 12 | 1 | 3 | 16 | |||
| Febrero | 5 | 1 | 6 | ||||
| Marzo | 1 | 1 | |||||
| Abril | 4 | 4 | |||||
| Mayo | 1 | 1 | |||||
| Junio | |||||||
| Julio | |||||||
| Agosto | |||||||
| Septiembre | |||||||
| Octubre | |||||||
| Noviembre | |||||||
| Diciembre | |||||||
| TOTAL | 22 | 1 | 5 | 28 |
Datos estadísticos 2026
Expedientes tramitados por el Ayuntamiento de Majadahonda (2026)
Expedientes tramitados por el Ayuntamiento de Majadahonda (2026)
Fecha Inicio Fecha Inicio: 2026-01-01 Fecha Fin Fecha Fin: 2026-05-31
Total Incidencias Periodo: 28
Expedientes reclamados al Consejo de Transparencia y su resolución (2026)
| 2026 | Expedientes reclamados | Sin resolver | Desestimadas | Concluso | Estimadas totalmente | Estimadas parcialmente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 1 | 1 | ||||
| Febrero | ||||||
| Marzo | ||||||
| Abril | ||||||
| Mayo | ||||||
| Junio | ||||||
| Julio | ||||||
| Agosto | ||||||
| Septiembre | ||||||
| Octubre | ||||||
| Noviembre | ||||||
| Diciembre | ||||||
| TOTAL | 1 |
Expedientes reclamados al Consejo de Transparencia y su resolución (2026)
Fecha Inicio Fecha Inicio: 2026-01-01 Fecha Fin Fecha Fin: 2026-05-31
Total Incidencias Periodo: 1
Datos abiertos (Archivos ODS y Ecel)
There are no Downloads to display