	INGRESOS 2025								INGRESOS 2026								INGRESOS 2027								INGRESOS 2028						
Cap.	Denominación	Entidad Local	Monte del Pilar	PAMMASA	Total	Eliminaciones	Consolidación 	Cap.	Denominación	Entidad Local	Monte del Pilar	PAMMASA	Total	Eliminaciones	Consolidación 	Cap.	Denominación	Entidad Local	Monte del Pilar	PAMMASA	Total	Eliminaciones	Consolidación 	Cap.	Denominación	Entidad Local	Monte del Pilar	PAMMASA	Total	Eliminaciones	Consolidación 
	A) OPERACIONES NO FINANCIERAS								A) OPERACIONES NO FINANCIERAS								A) OPERACIONES NO FINANCIERAS								A) OPERACIONES NO FINANCIERAS						
I	IMPUESTOS DIRECTOS	43.769.700,00	0,00	0,00	43.769.700,00	168.840,00	43.600.860,00	I	IMPUESTOS DIRECTOS	44.207.397,00	0,00	0,00	44.207.397,00	168.840,00	44.038.557,00	I	IMPUESTOS DIRECTOS	44.649.470,97	0,00	0,00	44.649.470,97	168.840,00	44.480.630,97	I	IMPUESTOS DIRECTOS	45.095.965,68	0,00	0,00	45.095.965,68	168.840,00	44.927.125,68
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.584.180,00	0,00	0,00	2.584.180,00	1.015.000,00	1.569.180,00	II	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.610.021,80	0,00	0,00	2.610.021,80	0,00	2.610.021,80	II	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.636.122,02	0,00	0,00	2.636.122,02	0,00	2.636.122,02	II	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.662.483,24	0,00	0,00	2.662.483,24	47.000,00	2.615.483,24
III	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	16.610.010,00	0,00	569.094,00	17.179.104,00	505.394,00	16.673.710,00	III	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	16.776.110,10	0,00	642.050,00	17.418.160,10	510.447,94	16.907.712,16	III	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	16.943.871,20	0,00	718.797,00	17.662.668,20	515.552,42	17.147.115,78	III	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	17.113.309,91	0,00	799.512,00	17.912.821,91	520.707,94	17.392.113,97
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.222.435,00	1.073.806,00	133.560,00	28.429.801,00	1.073.806,00	27.355.995,00	IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.494.659,35	1.089.913,09	153.605,00	28.738.177,44	1.089.913,09	27.648.264,35	IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.769.605,94	1.106.261,79	150.848,00	29.026.715,73	1.106.261,79	27.920.453,94	IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.047.302,00	1.122.855,71	150.848,00	29.321.005,72	1.122.855,71	28.198.150,00
V	INGRESOS PATRIMONIALES	3.663.405,00	0,00	1.317.840,00	4.981.245,00	0,00	4.981.245,00	V	INGRESOS PATRIMONIALES	3.700.039,05	0,00	1.344.120,00	5.044.159,05	0,00	5.044.159,05	V	INGRESOS PATRIMONIALES	3.737.039,44	0,00	1.370.925,00	5.107.964,44	0,00	5.107.964,44	V	INGRESOS PATRIMONIALES	3.774.409,83	0,00	1.398.265,00	5.172.674,83	0,00	5.172.674,83
	     A1 OPERACIONES CORRIENTES	93.849.730,00	1.073.806,00	2.020.494,00	96.944.030,00	2.763.040,00	94.180.990,00		     A1 OPERACIONES CORRIENTES	94.788.227,30	1.089.913,09	2.139.775,00	98.017.915,39	1.769.201,03	96.248.714,36		     A1 OPERACIONES CORRIENTES	95.736.109,57	1.106.261,79	2.240.570,00	99.082.941,36	1.790.654,21	97.292.287,15		     A1 OPERACIONES CORRIENTES	96.693.470,67	1.122.855,71	2.348.625,00	100.164.951,38	1.859.403,65	98.305.547,73
VI	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	1.276.733,00	1.276.733,00	0,00	1.276.733,00	VI	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	VI	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	VI	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	     A2 OPERACIONES DE CAPITAL 	0,00	0,00	1.276.733,00	1.276.733,00	0,00	1.276.733,00		     A2 OPERACIONES DE CAPITAL 	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00		     A2 OPERACIONES DE CAPITAL 	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		     A2 OPERACIONES DE CAPITAL 	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	A) OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.849.730,00	1.073.806,00	3.297.227,00	98.220.763,00	2.763.040,00	95.457.723,00		A) OPERACIONES NO FINANCIERAS	94.788.227,30	1.089.913,09	9.139.775,00	105.017.915,39	1.769.201,03	103.248.714,36		A) OPERACIONES NO FINANCIERAS	95.736.109,57	1.106.261,79	12.240.570,00	109.082.941,36	1.790.654,21	107.292.287,15		A) OPERACIONES NO FINANCIERAS	96.693.470,67	1.122.855,71	7.348.625,00	105.164.951,38	1.859.403,65	103.305.547,73
	B) OPERACIONES FINANCIERAS						0,00		B) OPERACIONES FINANCIERAS						0,00		B) OPERACIONES FINANCIERAS						0,00		B) OPERACIONES FINANCIERAS						0,00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	30,30	0,00	0,00	30,30	0,00	30,30	VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	30,60	VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	30,91	0,00	0,00	30,91	0,00	30,91
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	     B1 OPERACIONES FINANCIERAS 	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00		     B1 OPERACIONES FINANCIERAS 	30,30	0,00	0,00	30,30	0,00	30,30		     B1 OPERACIONES FINANCIERAS 	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	30,60		     B1 OPERACIONES FINANCIERAS 	30,91	0,00	0,00	30,91	0,00	30,91
	B) OPERACIONES FINANCIERAS	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00		B) OPERACIONES FINANCIERAS	30,30	0,00	0,00	30,30	0,00	30,30		B) OPERACIONES FINANCIERAS	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	30,60		B) OPERACIONES FINANCIERAS	30,91	0,00	0,00	30,91	0,00	30,91
	TOTAL PRESUPUESTO:	93.849.760,00	1.073.806,00	3.297.227,00	98.220.793,00	2.763.040,00	95.457.753,00		TOTAL PRESUPUESTO:	94.788.257,60	1.089.913,09	9.139.775,00	105.017.945,69	1.769.201,03	103.248.744,66		TOTAL PRESUPUESTO:	95.736.140,18	1.106.261,79	12.240.570,00	109.082.971,96	1.790.654,21	107.292.317,76		TOTAL PRESUPUESTO:	96.693.501,58	1.122.855,71	7.348.625,00	105.164.982,29	1.859.403,65	103.305.578,64
	GASTOS 2025								GASTOS 2026								GASTOS 2027								GASTOS 2028						
Cap.	Denominación	Entidad Local	Monte del Pilar	PAMMASA	Total	Eliminaciones	Consolidación 	Cap.	Denominación	Entidad Local	Monte del Pilar	PAMMASA	Total	Eliminaciones	Consolidación 	Cap.	Denominación	Entidad Local	Monte del Pilar	PAMMASA	Total	Eliminaciones	Consolidación 	Cap.	Denominación	Entidad Local	Monte del Pilar	PAMMASA	Total	Eliminaciones	Consolidación 
	A) OPERACIONES NO FINANCIERAS								A) OPERACIONES NO FINANCIERAS								A) OPERACIONES NO FINANCIERAS								A) OPERACIONES NO FINANCIERAS						
I	GASTOS DE PERSONAL	42.875.749,00	251.515,00	309.380,00	43.436.644,00	0,00	43.436.644,00	I	GASTOS DE PERSONAL	43.304.506,49	255.287,73	309.380,00	43.869.174,22	0,00	43.869.174,22	I	GASTOS DE PERSONAL	43.737.551,55	259.117,04	309.380,00	44.306.048,60	0,00	44.306.048,60	I	GASTOS DE PERSONAL	44.174.927,07	263.003,80	309.380,00	44.747.310,87	0,00	44.747.310,87
II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	46.392.258,00	818.791,00	1.107.260,00	48.318.309,00	674.234,00	47.644.075,00	II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	46.856.180,58	831.072,87	1.115.850,00	48.803.103,45	679.287,94	48.123.815,51	II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	47.324.742,39	843.538,96	1.124.520,00	49.292.801,34	684.392,42	48.608.408,92	II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	47.797.989,81	856.192,04	1.133.285,00	49.787.466,85	689.547,94	49.097.918,91
III	GASTOS FINANCIEROS	144.990,00	3.500,00	91.935,00	240.425,00	0,00	240.425,00	III	GASTOS FINANCIEROS	146.439,90	3.552,50	72.290,00	222.282,40	0,00	222.282,40	III	GASTOS FINANCIEROS	147.904,30	3.605,79	62.810,00	214.320,09	0,00	214.320,09	III	GASTOS FINANCIEROS	149.383,34	3.659,87	53.525,00	206.568,22	0,00	206.568,22
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.701.083,00	0,00	0,00	3.701.083,00	1.073.806,00	2.627.277,00	IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.738.093,83	0,00	0,00	3.738.093,83	1.089.913,09	2.648.180,74	IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.775.474,77	0,00	0,00	3.775.474,77	1.106.261,79	2.669.212,98	IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.813.229,52	0,00	0,00	3.813.229,52	1.122.855,71	2.690.373,80
V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	     A1 OPERACIONES CORRIENTES	93.114.080,00	1.073.806,00	1.508.575,00	95.696.461,00	1.748.040,00	93.948.421,00		     A1 OPERACIONES CORRIENTES	94.045.220,80	1.089.913,09	1.497.520,00	96.632.653,89	1.769.201,03	94.863.452,86		     A1 OPERACIONES CORRIENTES	94.985.673,01	1.106.261,79	1.496.710,00	97.588.644,79	1.790.654,21	95.797.990,59		     A1 OPERACIONES CORRIENTES	95.935.529,74	1.122.855,71	1.496.190,00	98.554.575,45	1.812.403,65	96.742.171,80
VI	INVERSIONES REALES	735.650,00	0,00	1.276.733,00	2.012.383,00	1.015.000,00	997.383,00	VI	INVERSIONES REALES	743.006,50	0,00	7.000.000,00	7.743.006,50	0,00	7.743.006,50	VI	INVERSIONES REALES	750.436,57	0,00	10.000.000,00	10.750.436,57	0,00	10.750.436,57	VI	INVERSIONES REALES	757.940,93	0,00	5.000.000,00	5.757.940,93	47.000,00	5.710.940,93
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	     A2 OPERACIONES DE CAPITAL 	735.650,00	0,00	1.276.733,00	2.012.383,00	1.015.000,00	997.383,00		     A2 OPERACIONES DE CAPITAL 	743.006,50	0,00	7.000.000,00	7.743.006,50	0,00	7.743.006,50		     A2 OPERACIONES DE CAPITAL 	750.436,57	0,00	10.000.000,00	10.750.436,57	0,00	10.750.436,57		     A2 OPERACIONES DE CAPITAL 	757.940,93	0,00	5.000.000,00	5.757.940,93	47.000,00	5.710.940,93
	A) OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.849.730,00	1.073.806,00	2.785.308,00	97.708.844,00	2.763.040,00	94.945.804,00		A) OPERACIONES NO FINANCIERAS	94.788.227,30	1.089.913,09	8.497.520,00	104.375.660,39	1.769.201,03	102.606.459,36		A) OPERACIONES NO FINANCIERAS	95.736.109,57	1.106.261,79	11.496.710,00	108.339.081,36	1.790.654,21	106.548.427,15		A) OPERACIONES NO FINANCIERAS	96.693.470,67	1.122.855,71	6.496.190,00	104.312.516,38	1.859.403,65	102.453.112,73
	B) OPERACIONES FINANCIERAS						0,00		B) OPERACIONES FINANCIERAS						0,00		B) OPERACIONES FINANCIERAS						0,00		B) OPERACIONES FINANCIERAS						0,00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	30,30	0,00	0,00	30,30	0,00	30,30	VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	30,60	VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	30,91	0,00	0,00	30,91	0,00	30,91
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	     B1 OPERACIONES FINANCIERAS 	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00		     B1 OPERACIONES FINANCIERAS 	30,30	0,00	0,00	30,30	0,00	30,30		     B1 OPERACIONES FINANCIERAS 	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	30,60		     B1 OPERACIONES FINANCIERAS 	30,91	0,00	0,00	30,91	0,00	30,91
	B) OPERACIONES FINANCIERAS	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00		B) OPERACIONES FINANCIERAS	30,30	0,00	0,00	30,30	0,00	30,30		B) OPERACIONES FINANCIERAS	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	30,60		B) OPERACIONES FINANCIERAS	30,91	0,00	0,00	30,91	0,00	30,91
	TOTAL PRESUPUESTO:	93.849.760,00	1.073.806,00	2.785.308,00	97.708.874,00	2.763.040,00	94.945.834,00		TOTAL PRESUPUESTO:	94.788.257,60	1.089.913,09	8.497.520,00	104.375.690,69	1.769.201,03	102.606.489,66		TOTAL PRESUPUESTO:	95.736.140,18	1.106.261,79	11.496.710,00	108.339.111,96	1.790.654,21	106.548.457,76		TOTAL PRESUPUESTO:	96.693.501,58	1.122.855,71	6.496.190,00	104.312.547,29	1.859.403,65	102.453.143,64
