	AYUNTAMIENTO 2025				PATRONATO MONTE DEL PILAR 2025				PAMMASA 2025				AJUSTES 2025				CONSOLIDADO 2025			
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) OPERACIONES CORRIENTES	93.849.730,00	93.114.080,00		735.650,00	1.073.806,00	1.073.806,00		0,00	2.020.494,00	1.508.575,00		511.919,00	-2.456.246,00	-2.456.246,00			94.487.784,00	93.240.215,00		
B) OTRAS OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,00	735.650,00		-735.650,00	0,00	0,00		0,00	1.276.733,00	1.276.733,00		0,00					1.276.733,00	2.012.383,00		
1.- TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	93.849.730,00	93.849.730,00		0,00	1.073.806,00	1.073.806,00		0,00	3.297.227,00	2.785.308,00		511.919,00	-2.456.246,00	-2.456.246,00			95.764.517,00	95.252.598,00		
2.- ACTIVOS FINANCIEROS	30,00	30,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							30,00	30,00		
3.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	93.849.760,00	93.849.760,00		0,00	1.073.806,00	1.073.806,00		0,00	3.297.227,00	2.785.308,00		511.919,00	-2.456.246,00	-2.456.246,00		0,00	95.764.547,00	95.252.628,00		511.919,00
AJUSTES																				
4.- CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES																			0,00	
5.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS DEL EJERCICIO																			0,00	
6.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS DEL EJERCICIO				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 				0,00				0,00				511.919,00				0,00				511.919,00
	AYUNTAMIENTO 2026				PATRONATO MONTE DEL PILAR 2026				PAMMASA 2026				AJUSTES 2026				CONSOLIDADO 2026			
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) OPERACIONES CORRIENTES	94.788.227,30	94.045.220,80		743.006,50	1.089.913,09	1.089.913,09		0,00	2.139.775,00	1.497.520,00		642.255,00	-1.364.073,09	-1.364.073,09			96.653.842,30	95.268.580,80	-1.089.913,09	
B) OTRAS OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,00	743.006,50		-743.006,50	0,00	0,00		0,00	7.000.000,00	7.000.000,00		0,00					7.000.000,00	7.743.006,50		
1.- TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	94.788.227,30	94.788.227,30		0,00	1.089.913,09	1.089.913,09		0,00	9.139.775,00	8.497.520,00		642.255,00	-1.364.073,09	-1.364.073,09			103.653.842,30	103.011.587,30		
2.- ACTIVOS FINANCIEROS	30,30	30,30		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							30,30	30,30		
3.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	94.788.257,60	94.788.257,60		0,00	1.089.913,09	1.089.913,09		0,00	9.139.775,00	8.497.520,00		642.255,00	-1.364.073,09	-1.364.073,09		0,00	103.653.872,60	103.011.617,60		642.255,00
AJUSTES																				
4.- CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES																			0,00	
5.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS DEL EJERCICIO																			0,00	
6.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS DEL EJERCICIO				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 				0,00				0,00				642.255,00				0,00				642.255,00
	AYUNTAMIENTO 2027				PATRONATO MONTE DEL PILAR 2027				PAMMASA 2027				AJUSTES 2027				CONSOLIDADO 2027			
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) OPERACIONES CORRIENTES	95.736.109,57	94.985.673,01		750.436,56	1.106.261,79	1.106.261,79		0,00	2.240.570,00	1.496.638,00		743.932,00	-1.384.227,79	-1.384.227,79			97.698.713,57	96.204.345,01	-1.106.261,79	
B) OTRAS OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,00	750.436,57		-750.436,57	0,00	0,00		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00					10.000.000,00	10.750.436,57		
1.- TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	95.736.109,57	95.736.109,57		0,00	1.106.261,79	1.106.261,79		0,00	12.240.570,00	11.496.638,00		743.932,00	-1.384.227,79	-1.384.227,79			107.698.713,57	106.954.781,57		
2.- ACTIVOS FINANCIEROS	30,60	30,60		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							30,60	30,60		
3.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	95.736.140,18	95.736.140,18		0,00	1.106.261,79	1.106.261,79		0,00	12.240.570,00	11.496.638,00		743.932,00	-1.384.227,79	-1.384.227,79		0,00	107.698.744,18	106.954.812,18		743.932,00
AJUSTES																				
4.- CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES																			0,00	
5.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS DEL EJERCICIO																			0,00	
6.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS DEL EJERCICIO				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 				0,00				0,00				743.932,00				0,00				743.932,00
	AYUNTAMIENTO 2028				PATRONATO MONTE DEL PILAR 2028				PAMMASA 2028				AJUSTES 2028				CONSOLIDADO 2028			
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) OPERACIONES CORRIENTES	96.693.470,67	95.935.529,74		757.940,93	1.122.855,71	1.122.855,71		0,00	2.348.625,00	1.496.190,00		852.435,00	-1.451.794,71	-1.451.794,71			98.713.156,67	97.102.780,74	-1.122.855,71	
B) OTRAS OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,00	757.940,93		-757.940,93	0,00	0,00		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00					5.000.000,00	5.757.940,93		
1.- TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	96.693.470,67	96.693.470,67		0,00	1.122.855,71	1.122.855,71		0,00	7.348.625,00	6.496.190,00		852.435,00	-1.451.794,71	-1.451.794,71			103.713.156,67	102.860.721,67		
2.- ACTIVOS FINANCIEROS	30,91	30,91		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							30,91	30,91		
3.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	96.693.501,58	96.693.501,58		0,00	1.122.855,71	1.122.855,71		0,00	7.348.625,00	6.496.190,00		852.435,00	-1.451.794,71	-1.451.794,71		0,00	103.713.187,58	102.860.752,58		852.435,00
AJUSTES																				
4.- CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES																			0,00	
5.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS DEL EJERCICIO																			0,00	
6.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS DEL EJERCICIO				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 				0,00				0,00				852.435,00				0,00				852.435,00
