Cap	Eco.	Descripción	Previsión Ingresos 2025	Previsión Ingresos 2026	Previsión Ingresos 2027	Previsión Ingresos 2028
1	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	44.700,00	45.147,00	45.598,47	46.054,45
1	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	27.900.000,00	28.179.000,00	28.460.790,00	28.745.397,90
1	11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	5.900.000,00	5.959.000,00	6.018.590,00	6.078.775,90
1	11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	5.950.000,00	6.009.500,00	6.069.595,00	6.130.290,95
1	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	3.975.000,00 	4.014.750,00	4.054.897,50	4.095.446,48
Total 1			43.769.700,00 	44.207.397,00	44.649.470,97	45.095.965,68
2	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	2.584.180,00	2.610.021,80	2.636.122,02	2.662.483,24
Total 2			2.584.180,00	2.610.021,80	2.636.122,02	2.662.483,24
3	30100	TASA POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.060.000,00 	1.070.600,00	1.081.306,00	1.092.119,06
3	30200	TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	5.850.000,00 	5.908.500,00	5.967.585,00	6.027.260,85
3	31001	TASA POR ATENCIÓN DE ANIMALES (SANIDAD)	9.180,00 	9.271,80	9.364,52	9.458,16
3	31900	TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS	175.000,00 	176.750,00	178.517,50	180.302,68
3	32100	TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS	3.265.580,00 	3.298.235,80	3.331.218,16	3.364.530,34
3	32300	TASAS POR LICENCIAS DE APERTURA	175.000,00 	176.750,00	178.517,50	180.302,68
3	32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	91.000,00 	91.910,00	92.829,10	93.757,39
3	32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	45.000,00 	45.450,00	45.904,50	46.363,55
3	32902	TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN	40.000,00 	40.400,00	40.804,00	41.212,04
3	33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	735.000,00 	742.350,00	749.773,50	757.271,24
3	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	502.250,00 	507.272,50	512.345,23	517.468,68
3	33200	TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPAÑÍAS DEL GAS	250.000,00 	252.500,00	255.025,00	257.575,25
3	33201	TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL AGUA	170.000,00 	171.700,00	173.417,00	175.151,17
3	33202	TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS	1.040.000,00 	1.050.400,00	1.060.904,00	1.071.513,04
3	33300	TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS	550.000,00 	555.500,00	561.055,00	566.665,55
3	33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	15.000,00 	15.150,00	15.301,50	15.454,52
3	33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	260.000,00 	262.600,00	265.226,00	267.878,26
3	33902	TASA POR MERCANCIAS,ESCOMBROS Y MATERIALES EN LA VÍA PUBLICA	10.000,00 	10.100,00	10.201,00	10.303,01
3	33903	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA	5.000,00 	5.050,00	5.100,50	5.151,51
3	33904	TASA INSTALACIÓN PUESTOS Y BARRACAS VÍA PÚBLICA. FIESTAS	50.000,00 	50.500,00	51.005,00	51.515,05
3	33905	TASA POR INSTALACIÓN DE MERCADILLO E INDUSTRIAS CALLEJERAS	189.000,00 	190.890,00	192.798,90	194.726,89
3	33911	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE INSTALACIONES EN BODAS CIVILES	10.000,00 	10.100,00	10.201,00	10.303,01
3	33912	TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO. CAJEROS	15.000,00 	15.150,00	15.301,50	15.454,52
3	34200	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	40.000,00 	40.400,00	40.804,00	41.212,04
3	34300	PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE DEPORTE	95.000,00 	95.950,00	96.909,50	97.878,60
3	34400	PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE CULTURA	390.000,00 	393.900,00	397.839,00	401.817,39
3	34402	PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE JUVENTUD	22.000,00 	22.220,00	22.442,20	22.666,62
3	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	75.000,00 	75.750,00	76.507,50	77.272,58
3	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	325.000,00 	328.250,00	331.532,50	334.847,83
3	39121	MULTAS POR INFRACCIONES A LA O.R.A.	250.000,00 	252.500,00	255.025,00	257.575,25
3	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	125.000,00 	126.250,00	127.512,50	128.787,63
3	39200	RECARGO DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO	20.000,00 	20.200,00	20.402,00	20.606,02
3	39211	RECARGO DE APREMIO	370.000,00 	373.700,00	377.437,00	381.211,37
3	39300	INTERESES DE DEMORA	221.000,00 	223.210,00	225.442,10	227.696,52
3	39900	INDETERMINADOS E IMPREVISTOS	150.000,00 	151.500,00	153.015,00	154.545,15
3	39902	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO	15.000,00 	15.150,00	15.301,50	15.454,52
Total 3			16.610.010,00 	16.776.110,10	16.943.871,20	17.113.309,91
4	42000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO   	22.675.000,00 	22.901.750,00	23.130.767,50	23.362.075,18
4	42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADMON. GENERAL DEL ESTADO	970,00	979,70	989,50	999,39
4	42092	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMON.GRAL ESTADO (SERVICIOS SOCIALES)	21.350,00	21.563,50	21.779,14	21.996,93
4	42096	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADMON. GRAL. ESTADO (JUVENTUD)	41.442,00	41.856,42	42.274,98	42.697,73
4	45001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INCONDICIONADAS	295.000,00	297.950,00	300.929,50	303.938,80
4	45002	TRANSF. CTES. COMUNIDAD MADRID: SERV. SOCIALES Y POL .IGUALD	1.085.092,00	1.095.942,92	1.106.902,35	1.117.971,37
4	45030	TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD DE MADRID: EDUCACIÓN	11.490,00	11.604,90	11.720,95	11.838,16
4	45031	TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD MADRID: ESCUELAS INFANTILES	865.000,00	873.650,00	882.386,50	891.210,37
4	45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	0,00	0,00	0,00	0,00
4	45061	TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD DE MADRID: SANIDAD	703.981,00	711.020,81	718.131,02	725.312,33
4	45066	TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD DE MADRID: SEGURIDAD (BESCAM)	1.441.000,00	1.455.410,00	1.469.964,10	1.484.663,74
4	45085	SUBVENCIONES COMUNIDAD DE MADRID (CULTURA)	24.000,00	24.240,00	24.482,40	24.727,22
4	45086	SUBVENCIONES COMUNIDAD DE MADRID (DEPORTES)	58.110,00	58.691,10	59.278,01	59.870,79
Total 4			27.222.435,00	27.494.659,35	27.769.605,94	28.047.302,00
5	52000	INTERESES DE DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES	1.875.000,00 	1.893.750,00	1.912.687,50	1.931.814,38
5	52001	INTERESES DE DEPÓSITOS A PLAZO EN ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5	53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES	150.000,00 	151.500,00	153.015,00	154.545,15
5	54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO VIVIENDAS SOCIALES	231.540,00 	233.855,40	236.193,95	238.555,89
5	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	858.414,00 	866.998,14	875.668,12	884.424,80
5	55003	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DEPORTES	483.411,00 	488.245,11	493.127,56	498.058,84
5	55005	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS ENSEÑANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55006	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS (OTRAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CONVENIO INEM	65.040,00 	65.690,40	66.347,30	67.010,78
Total 5			3.663.405,00 	3.700.039,05	3.737.039,44	3.774.409,83
8	83100	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	30,00 	30,30	30,60	30,91
Total 8			30,00 	30,30	30,60	30,91
Total general			93.849.760,00 	94.788.257,60	95.736.140,18	96.693.501,58
