	PARTIDAS ELIMINADAS INGRESOS 	2025					PARTIDAS ELIMINADAS INGRESOS 	2026					PARTIDAS ELIMINADAS INGRESOS 	2027					PARTIDAS ELIMINADAS INGRESOS 	2028			
Cap.	Denominación	Entidad Local	Monte del Pilar	PAMMASA	Total	Cap.	Denominación	Entidad Local	Monte del Pilar	PAMMASA	Total	Cap.	Denominación	Entidad Local	Monte del Pilar	PAMMASA	Total	Cap.	Denominación	Entidad Local	Monte del Pilar	PAMMASA	Total
I	IMPUESTOS DIRECTOS					I	IMPUESTOS DIRECTOS					I	IMPUESTOS DIRECTOS					I	IMPUESTOS DIRECTOS				
	113.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	168.840,00					113.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	168.840,00					113.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	168.840,00					113.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	168.840,00			
	TOTAL CAPÍTULO I	168.840,00	0,00	0,00	168.840,00		TOTAL CAPÍTULO I	168.840,00	0,00	0,00	168.840,00		TOTAL CAPÍTULO I	168.840,00	0,00	0,00	168.840,00		TOTAL CAPÍTULO I	168.840,00	0,00	0,00	168.840,00
II	IMPUESTOS INDIRECTOS					II	IMPUESTOS INDIRECTOS					II	IMPUESTOS INDIRECTOS					II	IMPUESTOS INDIRECTOS				
	29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	1.015.000,00					29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES						29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES						29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	47.000,00			
	TOTAL CAPÍTULO II	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00		TOTAL CAPÍTULO II	0,00	0,00	0,00	0,00		TOTAL CAPÍTULO II	0,00	0,00	0,00	0,00		TOTAL CAPÍTULO II	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
III	TASAS Y OTROS INGRESOS					III	TASAS Y OTROS INGRESOS					III	TASAS Y OTROS INGRESOS					III	TASAS Y OTROS INGRESOS				
	34904 PRÉSTACIÓN DE SERVICIOS			505.394,00			34904 PRÉSTACIÓN DE SERVICIOS			510.447,94			34904 PRÉSTACIÓN DE SERVICIOS			515.552,42			34904 PRÉSTACIÓN DE SERVICIOS			520.707,94	
	TOTAL CAPÍTULO III	0,00	0,00	505.394,00	505.394,00		TOTAL CAPÍTULO III	0,00	0,00	510.447,94	510.447,94		TOTAL CAPÍTULO III	0,00	0,00	515.552,42	515.552,42		TOTAL CAPÍTULO III	0,00	0,00	520.707,94	520.707,94
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
	40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMON. GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		1.073.806,00				40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMON. GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		1.089.913,09				40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMON. GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		1.106.261,79				40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMON. GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		1.122.855,71		
	TOTAL CAPÍTULO IV	0,00	1.073.806,00	0,00	1.073.806,00		TOTAL CAPÍTULO IV	0,00	1.089.913,09	0,00	1.089.913,09		TOTAL CAPÍTULO IV	0,00	1.106.261,79	0,00	1.106.261,79		TOTAL CAPÍTULO IV	0,00	1.122.855,71	0,00	1.122.855,71
	TOTAL PRESUPUESTO:	1.183.840,00	1.073.806,00	505.394,00	2.763.040,00		TOTAL PRESUPUESTO:	168.840,00	1.089.913,09	510.447,94	1.769.201,03		TOTAL PRESUPUESTO:	168.840,00	1.106.261,79	515.552,42	1.790.654,21		TOTAL PRESUPUESTO:	215.840,00	1.122.855,71	520.707,94	1.859.403,65
	PARTIDAS ELIMINADAS GASTOS  	2025					PARTIDAS ELIMINADAS GASTOS  	2026					PARTIDAS ELIMINADAS GASTOS  	2027					PARTIDAS ELIMINADAS GASTOS  	2028			
Cap.	Denominación	Entidad Local	Monte del Pilar	PAMMASA	Total	Cap.	Denominación	Entidad Local	Monte del Pilar	PAMMASA	Total	Cap.	Denominación	Entidad Local	Monte del Pilar	PAMMASA	Total	Cap.	Denominación	Entidad Local	Monte del Pilar	PAMMASA	Total
II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				
	21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	216.990,00					21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	219.159,90					21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	221.351,50					21200 REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	223.565,01			
	22127 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS	288.404,00					22127 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS	291.288,04					22127 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS	294.200,92					22127 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS	297.142,93			
	22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.			168.840,00			22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.			168.840,00			22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.			168.840,00			22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.			168.840,00	
	TOTAL CAPÍTULO II	505.394,00	0,00	168.840,00	674.234,00		TOTAL CAPÍTULO II	510.447,94	0,00	168.840,00	679.287,94		TOTAL CAPÍTULO II	515.552,42	0,00	168.840,00	684.392,42		TOTAL CAPÍTULO II	520.707,94	0,00	168.840,00	689.547,94
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
	41000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL PATRONATO MONTE DEL PILAR	1.073.806,00					41000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL PATRONATO MONTE DEL PILAR	1.089.913,09					41000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL PATRONATO MONTE DEL PILAR	1.106.261,79					41000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL PATRONATO MONTE DEL PILAR	1.122.855,71			
	TOTAL CAPÍTULO IV	1.073.806,00	0,00	0,00	1.073.806,00		TOTAL CAPÍTULO IV	1.089.913,09	0,00	0,00	1.089.913,09		TOTAL CAPÍTULO IV	1.106.261,79	0,00	0,00	1.106.261,79		TOTAL CAPÍTULO IV	1.122.855,71	0,00	0,00	1.122.855,71
VI	INVERSIONES REALES					VI	INVERSIONES REALES					VI	INVERSIONES REALES					VI	INVERSIONES REALES				
	1523-62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  USO OPERATIVO DE SERVICIOS			1.015.000,00			1523-62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  USO OPERATIVO DE SERVICIOS						1523-62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  USO OPERATIVO DE SERVICIOS						1523-62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  USO OPERATIVO DE SERVICIOS			47.000,00	
	TOTAL CAPÍTULO VI	0,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00		TOTAL CAPÍTULO VI	0,00	0,00	0,00	0,00		TOTAL CAPÍTULO VI	0,00	0,00	0,00	0,00		TOTAL CAPÍTULO VI	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO:	1.579.200,00	0,00	1.183.840,00	2.763.040,00		TOTAL PRESUPUESTO:	1.600.361,03	0,00	168.840,00	1.769.201,03		TOTAL PRESUPUESTO:	1.621.814,21	0,00	168.840,00	1.790.654,21		TOTAL PRESUPUESTO:	1.643.563,65	0,00	215.840,00	1.859.403,65
