Actividad de la Corporación
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
- Comisión Especial de Cuentas
- Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación
- Comisión Informativa de Administración Interna
- Comisión Informativa de Atención a las Personas
- Comisión Informativa de Desarrollo Urbano
- Comisión Informativa del Área Económica
- Junta de Gobierno Local
- Patronato Monte del Pilar - Consejo Rector
- Pleno y Junta General Accionistas PAMMASA
- Transparencia